http://repositorio.unb.br/handle/10482/44881
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marra, Layane Andréa Ferreira | - |
dc.contributor.author | Miyamoto, Bruno César Brito | - |
dc.contributor.author | Silva Junior, Jaim José da | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T20:59:43Z | - |
dc.date.available | 2022-09-23T20:59:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-09 | - |
dc.identifier.citation | MARRA, Layane Andréa Ferreira; MIYAMOTO, Bruno César Brito; SILVA JUNIOR, Jaim José da. Acordo de Paris e a política nacional de biocombustíveis: estimação da receita gerada na agroindústria da cana com a comercialização de créditos de descarbonização. Revista Terceira Margem Amazônia, Manaus, v. 7, n. 17, p. 93-109, jan./jun. 2021. DOI 10.36882/2525-4812.2021v7i17.p93-109. Disponível em: https://www.revistaterceiramargem.com/index.php/terceiramargem/article/view/420. Acesso em: 23 set. 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/44881 | - |
dc.description.abstract | O objetivo geral do presente trabalho é apresentar e discutir o papel dos biocombustíveis nas contribuições brasileiras ao Acordo de Paris. Para isso, o artigo irá analisar a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), instituída pela Lei nº 13.576/2017, que busca promover a descarbonização do setor de transportes e incentivar a produção de combustíveis sustentáveis. O objetivo específi co do estudo é estimar a receita que unidades produtoras (UPs) de biocombustíveis poderão obter com a comercialização de créditos de descarbonização (CBIOs). Com base em amostra composta por dados da produção de etanol de cana hidratado em 161 unidades diferentes, e apoiado na regulamentação institucionalizada pela RenovaBio, o estudo estima a quantidade de CBIOs emitidos. O valor do CBIO mimetiza aquele praticado na comercialização de toneladas de carbono equivalente (tCO2 eq.) em outros países. Os resultados indicam que, ao preço de US$ 25/tCO2 eq., a comercialização de CBIOs teria gerado uma receita adicional de R$ 0,15 por litro de etanol hidratado produzido em 2019. Além disso, foi possível constatar que a escala de produção de biocombustível exerce grande infl uência sobre o nível de créditos de descarbonização obtido pelas usinas. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.title | Acordo de Paris e a política nacional de biocombustíveis : estimação da receita gerada na agroindústria da cana com a comercialização de créditos de descarbonização | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Biocombustíveis | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mudanças climáticas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.36882/2525-4812.2021v7i17.p93-109 | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | https://www.revistaterceiramargem.com/index.php/terceiramargem/article/view/420 | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The general objective of this paper is to discuss the role of biofuels in Brazilian contributions to the Paris Agreement. To this end, it is presented the main instruments of the RenovaBio - Law No. 13,576 / 2017, which seeks to promote the decarbonisation of the transport sector and encourage the production of sustainable fuels. The specific objective of the study is to estimate the revenue that units producing biofuels can obtain from the commercialization of decarbonization credits (CBIOs), in three different carbon price scenarios. The production units of the sample were grouped in clusters according to the proximity observed for four variables: total cane area, quantity of cane processed, quantity of ethanol produced and quantity of CBIOs generated. Clustering, carried out with the K-means algorithm, makes it possible to analyze in aggregate plants with similar characteristics of ethanol production and energyenvironmental efficiency. The results indicate that in the optimistic scenario, with a price of US $ 25 per ton of carbon equivalent, the plants will receive R $ 0.15 per liter of hydrated ethanol. | pt_BR |
dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0002-5159-3825 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8977-3581 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0201-3537 | pt_BR |
dc.contributor.email | mailto:layaneandrea@hotmail.com | pt_BR |
dc.contributor.email | mailto:miyamototup@gmail.com | pt_BR |
dc.contributor.email | mailto:jaim@unb.br | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) | - |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.