Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Cajueiro, Daniel Oliveira | - |
dc.contributor.author | Reis, Matheus Andrade dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T21:46:52Z | - |
dc.date.available | 2022-09-15T21:46:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-15 | - |
dc.date.submitted | 2022-05-30 | - |
dc.identifier.citation | REIS, Matheus Andrade dos. Modelo preditivo de risco de crédito para cooperativas de agronegócio. 2022. 35 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/44834 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-graduação em Economia, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O uso de técnicas de Machine Learning na gestão de riscos é uma prática cada vez mais
comum nas corporações. Em especial os bancos tem utilizado essas técnicas em seus
processos de análise de risco de crédito. Este trabalho avalia o uso de modelos comuns de
Machine Learning para avaliar o risco de crédito de um público específico: cooperativas
de agronegócios. Foram testados diversos modelos consolidados no mercado e verificamos
que, para este propósito, dois modelos se destacaram: Gradient Boosting e Random
Forest. Os modelos revelaram que as variáveis relativas à situação econômico-financeira
das cooperativas, medidas por meio de indicadores financeiros, são mais relevantes do
que outras informações obtidas em pesquisas diversas, como o comportamento em outras
transações financeiras e a capacidade adminsitrativa da cooperativa. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Modelo preditivo de risco de crédito para cooperativas de agronegócio | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Risco de crédito | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aprendizagem de máquina | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cooperativas de agronegócios | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The use of Machine Learning techniques in risk management is an increasingly common
practice in corporations. Banks, in particular, use these techniques in their credit risk
analysis processes. This research evaluates the use of common Machine Learning models
to assess the credit risk of a specific public: agribusiness cooperatives. Various models
consolidated in the market were tested and we verified that, for this purpose, two models
stood out: Gradient Boosting and Random Forest. The models revealed that the variables
related to the economic-financial situation of the cooperatives, measured by financial
ratios, are more relevant than other information obtained in several researches, such as the
behavior in other financial transactions and the administrative capacity of the cooperative. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|