Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Bugarin, Maurício Soares | - |
dc.contributor.author | Pereira, Fábio Springer de Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T21:35:41Z | - |
dc.date.available | 2022-09-15T21:35:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-15 | - |
dc.date.submitted | 2022-06-13 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Fábio Springer de Freitas. Incentivos na alocação de emendas parlamentares obrigatórias ao orçamento. 2022. 58 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/44829 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo avaliar os incentivos político-partidários na
alocação de emendas parlamentares obrigatórias entre 2016 e 2020. Fazendo
uso de indicadores concentração eleitoral de um candidato dentro de um
município, avaliou-se a o impacto de regiões de domínio eleitoral por um político
ou partido sobre a alocação das emendas parlamentares. Ademais o trabalho
buscou avaliar se existem problemas de coordenação de destinação de
emendas parlamentares dentro dos partidos, que podem ter sido intensificadas
pela mudança de legislação em 2015. Mais especificamente, buscou determinar
se, possivelmente devido a falhas de coordenação intrapartidárias, os
candidatos alocam recursos para municípios que concentram votos dos seus
partidos, reduzindo o acesso do partido a votos em novos municípios. O estudo
econométrico mostra que um município que concentra votos de um deputado ou
senador recebe mais recursos via emendas parlamentares do que municípios
que não concentram votos. Ademais os parlamentares dão mais importância
para municípios dominados por seus partidos quando comparados com
municípios dominados pelos próprios parlamentares sugerindo que pode existir
falhas de coordenação intrapartidária. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Incentivos na alocação de emendas parlamentares obrigatórias ao orçamento | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Emendas parlamentares | pt_BR |
dc.subject.keyword | Eleições | pt_BR |
dc.subject.keyword | Conflitos intrapartidários | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The purpose of this study is to evaluate the partisan political incentives in the
allocation of parliamentary amendments between 2016 and 2020. A municipality
that concentrates the votes of a deputy or senator receives more resources via
parliamentary amendments than municipalities that do not concentrate votes.
It was also sought to assess whether the change in legislation in 2015 intensified
the problems of coordinating the allocation of parliamentary amendments within
the parties. If, due to intra-party coordination failures, candidates allocate
resources to municipalities that concentrate votes from their parties they are
reducing the party's access to votes in new municipalities. Furthermore,
lawmakers give less importance to municipalities dominated by their parties when
compared to municipalities dominated by lawmakers themselves, suggesting that
there may be coordination failures. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|