http://repositorio.unb.br/handle/10482/44770
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_RodrigoBarbosaAires.pdf | 20,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mota, Licia Maria Henrique da | - |
dc.contributor.author | Aires, Rodrigo Barbosa | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T21:11:20Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T21:11:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-12 | - |
dc.date.submitted | 2022-04-18 | - |
dc.identifier.citation | AIRES, Rodrigo Barbosa. Tromboelastometria rotacional como biomarcador de formas graves de Covid-19 e sua possível aplicabilidade em algoritmo de decisão para intervenções terapêuticas. 2022. 209 f., il. Tese (Doutorado em Ciências Médicas) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/44770 | - |
dc.description | Tese (doutorado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Ciências Médicas, Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Fundamentos: Desde o início da pandemia da Doença pelo Corona Vírus de 2019 (COVID19), observou-se aumento da incidência de fenômenos tromboembólicos em todos os territórios vasculares, com alta prevalência de tromboembolismo pulmonar. Apesar da evidente alteração da hemostasia, os exames de avaliação da coagulação rotineiramente utilizados (D-dímeros, Tempo de Atividade da Protrombina e Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada) não são capazes de diferenciar as distintas fases de formação e dissolução do coágulo, nem de quantificar o excesso ou deficiência dos participantes desse complexo sistema biológico. A tromboelastometria como método de avaliação da coagulação, tem potencial para suprir muitas dessas lacunas e parâmetros tromboelastométricos poderiam possivelmente ser utilizados como ferramentas para tomada de decisões clínicas terapêuticas. Objetivo: Nosso objetivo foi descrever o perfil tromboelastométrico de pacientes diagnosticados com COVID-19, tanto na forma grave quanto na forma não-grave e avaliar a possibilidade de utilização de parâmetros tromboelastométricos como biomarcadores de formas graves. Pacientes e Métodos: Foi realizado um estudo transversal, com a inclusão sucessiva de pacientes que procuraram assistência hospitalar com confirmação de COVID-19 por reação em cadeia de polimerase (PCR). Todos os pacientes e os controles normais tiveram sangue venoso coletado para avaliação pela tromboelastometria rotacional (ROTEM). Foram avaliados os testes da via extrínseca da coagulação (EXTEM), da via intrínseca (INTEM), avaliação funcional do fibrinogênio (FIBTEM) e estudo sem ativadores (NATEM). Resultados: Foram incluídos 41 pacientes com diagnóstico de COVID-19, sendo 21 graves, 20 não-graves, além de 09 controles normais. Os pacientes graves mostraram perfil tromboelastométrico hipercoagulável, caracterizado pelo aumento da amplitude máxima do coágulo (MCF), do ângulo alfa (ALPHA) e do Índice do Potencial Trombodinâmico (TPI). O marcador de fibrinólise, a lise máxima (ML), não foi diferente entre os grupos. Pacientes nãograves apresentaram comportamento mais parecido com os controles normais, exceto para o teste sem ativadores (NATEM) que, assim como nos graves, mostrou valores do Tempo de Coagulação (CT) estatisticamente reduzidos em relação aos controles normais, demonstrando a presença de ativadores endógenos da hemostasia. Construímos Árvores de Decisão com parâmetros tromboelastométricos para separar pacientes graves de não-graves, graves de controles normais, não-graves de controles normais e controles normais de pacientes COVID-19. O parâmetro que melhor mostrou capacidade de diferenciação foi o MCF da avaliação funcional do fibrinogênio (FIBTEM). Conclusão: Pacientes COVID-19 graves apresentaram nítido padrão hipercoagulável no ROTEM. Pacientes não-graves, assim como os graves, mostraram ativação endógena da hemostasia no teste NATEM. Nossa amostra não mostrou diferenças quanto à ocorrência de fibrinólise. Foi possível a utilização de parâmetros tromboelastométricos para gerar Árvores de Decisão com intuito de tomada de decisões terapêuticas, diferenciando pacientes graves de não-graves. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Tromboelastometria rotacional como biomarcador de formas graves de Covid-19 e sua possível aplicabilidade em algoritmo de decisão para intervenções terapêuticas | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tromboelastometria | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Coagulopatia | pt_BR |
dc.subject.keyword | SARS-CoV-2 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Hemostasia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Árvore de decisão | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Martins Filho, Olindo Assis | - |
dc.description.abstract1 | Background: Since the beginning of the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic, increased incidences of thromboembolic phenomena have been observed in all vascular territories with a high prevalence of pulmonary thromboembolism. Despite the evident alteration of hemostasis, the tests routinely used to evaluate the coagulation (D-dimers, Prothrombin Activity Time and Activated Partial Thromboplastin Time) are not capable of differentiating the different stages of clot formation and dissolution, nor of quantifying the excess or deficiency of the participants of this complex biological system. Thromboelastometry as a coagulation assessment method has the potential to fill many of these gaps and thromboelastometric parameters could possibly be used as tools for therapeutic clinical decisions. Objective: Our objective was to describe the thromboelastometric profile of patients with severe and non-severe forms of COVID-19 and to evaluate the possibility of using thromboelastometric parameters as biomarkers of severe forms. Patients and Methods: A cross-sectional study was carried out with successive inclusion of patients seeking hospital care with confirmation of COVID-19 by polymerase chain reaction (PCR). All patients and normal controls had venous blood drawn for evaluation of rotational thromboelastometry (ROTEM). The tests of the extrinsic pathway of coagulation (EXTEM), the intrinsic pathway (INTEM), functional assessment of fibrinogen (FIBTEM) and study without activators (NATEM) were evaluated. Results: 41 patients were included, classified as 21 critically ill and 20 non-severe, besides 9 normal controls. Severe patients were characterized by a hypercoagulable profile, with increased Maximum Clot Firmness (MCF), alfa angle (ALPHA), and Thrombodynamic Potential Index (TPI). The fibrinolysis marker, maximum lysis (ML), was not different between groups. Non-severe patients behave more similarly to normal controls, except for the Clotting Time (CT) in the non-activated test (NATEM), which was statistically reduced as was observed for severe patients, demonstrating the presence of endogenous activators of hemostasis. We constructed Decision Trees with thromboelastometric parameters to separate severe from nonsevere patients, severe from normal controls, non-severe from normal controls and controls from COVID-19 patients. The parameter that best showed the ability to differentiate both forms of the disease was the MCF of FIBTEM. Conclusion: Severe COVID-19 patients have a clear hypercoagulable pattern in ROTEM. Severe and non-severe patients showed endogenous activation of coagulation. Our sample did not show differences regarding the occurrence of fibrinolysis. It was possible to use thromboelastometric parameters to generate Decision Trees for therapeutic decision-making differentiating critically ill patients from non-serious patients. | pt_BR |
dc.contributor.email | airesrod@gmail.com | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Medicina (FMD) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado UnB - Covid-19 |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.