http://repositorio.unb.br/handle/10482/44647
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Erondina Azevedo de | - |
dc.contributor.author | Vieira, Mariana Espíndola | - |
dc.contributor.author | Teles, Tobias | - |
dc.contributor.author | Werneck, Daniela Rocha | - |
dc.contributor.author | Romero, Marta Adriana Bustos | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T14:19:28Z | - |
dc.date.available | 2022-08-31T14:19:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Erondina Azevedo de et al. Construção de sistema de monitoramento para medições microclimáticas para transecto a pé. In: ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 15.; ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 12., Anais [...]. Palmas - TO: Disponível em: Even3, 2021. Disponível em: https://www.even3.com.br/anais/encac2021/340466-construcao-de-sistema-de-monitoramento-para-medicoes-microclimaticas-para-transecto-a-pe/. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/44647 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é descrever as fases de criação e de implementações adicionais de sensores do protótipo da mochila micrometeorológica para medições em campo por meio de transectos a pé. Por meio de uma pesquisa multidisciplinar em andamento desde 2019, foi desenvolvido no Laboratório de Sustentabilidade aplicada na Arquitetura e no Urbanismo – LaSUS e no Laboratório de Ciência dos Materiais um protótipo de mochila micrometeorológica baseada na plataforma Arduino com o objetivo de realizar medições em campo. Um protótipo foi projetado, testado e, quando finalizado, foi denominado Mochila Bioclimática. Em uma segunda fase, dando continuidade ao uso de tecnologias de open hardware e open software, novos sensores foram adicionados e buscou-se uma alternativa para armazenamento dos dados. Os resultados reforçam o valor da integração da tecnologia no repertório de conhecimentos visando o trabalho colaborativo com outras disciplinas para o estudo do campo térmico na cidade. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Even3 | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Construção de sistema de monitoramento para medições microclimáticas para transecto a pé | pt_BR |
dc.type | Trabalho | pt_BR |
dc.subject.keyword | Microclima urbano | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | https://www.even3.com.br/anais/encac2021/340466-construcao-de-sistema-de-monitoramento-para-medicoes-microclimaticas-para-transecto-a-pe/ | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.