Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Pedroza, Antonio Carlos | - |
dc.contributor.author | Medeiros, Mateus Sousa de | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T21:59:00Z | - |
dc.date.available | 2022-05-05T21:59:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-05 | - |
dc.date.submitted | 2022-01-13 | - |
dc.identifier.citation | MEDEIROS, Mateus Sousa de. Uma unidade de ensino potencialmente significativa para o ensino dos conceitos básicos de ondulatória. 2022. 255 f., il. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Ensino de Física) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/43661 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Ensino de Física, Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho aborda conceitos iniciais do modelo ondulatório tomando como ponto de
partida o aprendizado do modelo de movimento periódico. Foi aplicado e reaplicado em uma
escola pública do Distrito Federal, para um total de onze turmas e 322 alunos, entre os anos de
2019 e 2021. A pesquisa utilizou as definições de David Ausubel a respeito da aprendizagem
significativa como ponto de partida para estabelecer fundamentação teórica. A metodologia de
aplicação do trabalho se organizou como uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa,
enquanto a de pesquisa se orientou a partir da perspectiva translacional. A proposta foi pensada
no primeiro momento para a modalidade de ensino presencial; no entanto, precisou ser adaptada
para a modalidade remota devido à pandemia da COVID-19. Para o desenvolvimento e a
aplicação, vídeos foram criados utilizando recursos variados como gravação de aula expositiva,
criação de animação, edição de vídeo e uso de simulador. Os principais resultados indicam que
as interações entre o professor e os alunos é fundamental dentro do processo de planejamento
da metodologia de aplicação, apesar da teoria ausubeliana não contemplar tais relações em seu
processo de análise da aprendizagem. A presente pesquisa encontrou barreiras associadas à
disponibilidade de recursos para que os alunos pudessem realizar as atividades propostas com
os equipamentos e tempo adequados. Por fim, os materiais criados e utilizados durante o
desenvolvimento da sequência didática estão disponibilizados publicamente. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Uma unidade de ensino potencialmente significativa para o ensino dos conceitos básicos de ondulatória | pt_BR |
dc.title.alternative | A potentially significant teaching unit for the teaching of the basic concepts of undulatory | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino de Física | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ondulatória | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cordas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Exercícios físicos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Interferência | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The present work approaches initial concepts of the wave model taking as a starting point the
learning of the periodic motion model. It was applied and reapplied in a public school in the Federal
District, for a total of eleven classes and 322 students, between the years 2019 and 2021. The
research used David Ausubel's definitions about meaningful learning as a starting point to
establish a foundation theoretical. The work application methodology was organized as a
Potentially Significant Teaching Unit, while the research methodology was guided from the
translational perspective. The proposal was initially conceived for the face-to-face teaching
modality; however, it had to be adapted to the remote modality due to the COVID-19 pandemic.
For the development and application, videos were created using various resources such as lecture
recording, animation creation, video editing and use of a simulator. The main results indicate that
the interactions between the teacher and the students are fundamental within the planning process
of the application methodology, despite the ausubelian theory does not include such relationships
in its learning analysis process. The present research found barriers associated with the
availability of resources so that students could carry out the proposed activities with adequate
equipment and time. Finally, the materials created and used during the development of the didactic
sequence are publicly available. | pt_BR |
dc.contributor.email | mateus.fis.unb@gmail.com | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|