Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Safons, Marisete Peralta | - |
dc.contributor.author | Mota, Camila de Santana | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T20:24:52Z | - |
dc.date.available | 2022-03-31T20:24:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-31 | - |
dc.date.submitted | 2021-05-26 | - |
dc.identifier.citation | MOTA, Camila de Santana. Análise metodológica e determinação da confiabilidade da tarefa levantar-se do solo em idosos. 2021. 81 f., il. Dissertação (Mestrado em Educação Física) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/43244 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Educação Física, Programa de Pós-Graduação em Educação Física, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | A tarefa de levantar-se do solo a partir do decúbito dorsal (STS) tem apresentado recursos
avaliativos complementares, em termos de julgamento do desempenho motor, físico e funcional
em idosos por meio de medidas quantitativas e qualitativas. Especificamente, em medidas de
processo (qualitativas) há sete protocolos que categorizam o desempenho do STS em idosos.
Objetivo: Determinar o nível de confiabilidade intra e entre avaliadores da análise de processo
do STS em idosos, segundo protocolo adaptado de Manini et al. Métodos: 25 idosos (12♀)
realizaram a tarefa de levantar-se do solo a partir do decúbito dorsal sem auxílio. Dois
codificadores de vídeo, estudantes de graduação no nível superior de educação - tempo de
experiência > dois anos em Educação Física e ≈ seis meses classificaram o desempenho dos
idosos de acordo com o protocolo. A confiabilidade intra-avaliador e entre avaliadores foi
considerada moderada (K = 0,533; p = 0,001; K = 0,466; p = 0,001) e substancial para a medida
intra avaliador 2 (K = 0,736; p = 0,001). O nível de confiabilidade intra e entre-avaliadores do
STS segundo o protocolo adaptado de Manini foi considerado moderado para sujeitos idosos | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise metodológica e determinação da confiabilidade da tarefa levantar-se do solo em idosos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Idosos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Habilidade motora | pt_BR |
dc.subject.keyword | Avaliação geriátrica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Idosos - saúde | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The Supine-To-Stand task (STS) has presented complementary assessment resources, in terms
of motor, physical and functional assessment in the elderly through quantitative and qualitative
measures. Specifically, in process measures (qualitative) seven protocols categorize the
performance of STS in the elderly. Objective: To determine the level of reliability within and
between evaluators of the STS process analysis in the elderly, according to a protocol adapted
from Manini et al. Methods: 25 elderly (12 female) performed the task of rising from the ground
from the supine position without assistance. Two video encoders, graduate students at the
higher education level - time of experience >2 years in Physical Education and ± 6 months in
use of the protocol classified the performance of the elderly according to this protocol. Intrarater and between rater reliability was considered moderate (K = 0.533; p = 0.001; K = 0.466;
p = 0.001) and substantial for intra-rater 2 (K = 0.736; p = 0.001). The level of intra- and interrater reliability of the STS according to the adapted protocol of Manini was considered
moderate for elderly subjects. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Educação Física (FEF) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Educação Física | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|