Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Laranja, Ruth Elias de Paula | - |
dc.contributor.author | Matos, Eliana Maria da Conceição | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-11T20:20:12Z | - |
dc.date.available | 2022-01-11T20:20:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-11 | - |
dc.date.submitted | 2021-10-08 | - |
dc.identifier.citation | MATOS, Eliana Maria da Conceição. A sustentabilidade e a proteção das nascentes na área vivencial do Parque Ecológico Saburo Onoyama - Taguatinga/ Distrito Federal. 2021. 138 f., il. Dissertação (Mestrado em Geografia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/42720 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Geografia, Programa de Pós-graduação, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O uso da água tem sido foco de diversas discussões por parte da comunidade
científica no sentido de que está se tornando um recurso cada vez mais escasso
por todo o mundo, assim como, emerge a preocupação com a situação de
preservação/degradação de nascentes localizadas em áreas urbanas. Dessa
forma, os parques urbanos surgem nessa perspectiva como locais em que a
preservação das nascentes e cursos d’água é primordial. No presente trabalho,
analisamos sob a ótica das dimensões de sustentabilidade a proteção das
nascentes da área vivencial do Parque Ecológico Saburo Onoyama em
Taguatinga/DF. Foram desenvolvidos parâmetros de análise para as dimensões
ambiental, urbano-espacial, gestão-institucional e cultural-ambiental, com vistas a
avaliar o estado de conservação das nascentes. Como resultado, as nascentes
foram consideradas em sua maioria em bom estado de conservação, contudo se
deve atentar para os impactos da pressão urbana na localidade. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | A sustentabilidade e a proteção das nascentes na área vivencial do Parque Ecológico Saburo Onoyama - Taguatinga/ Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Nascentes | pt_BR |
dc.subject.keyword | Análise macroscópica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Parques | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The use of water has been the focus of several discussions by the scientific
community in the sense that it is becoming an increasingly scarce resource
throughout the world, as well as the concern with the situation of
preservation/degradation of springs located in urban areas. Thus, urban parks
emerge from this perspective as places where the preservation of springs and
water courses is essential. In the present work, we analyze from the perspective of
sustainability dimensions the protection of springs in the experiential area of the
Saburo Onoyama Ecological Park in Taguatinga/DF. Analysis parameters were
developed for the environmental, urban-spatial, institutional-management and
cultural-environmental dimensions, with a view to assessing the conservation
status of the springs. As a result, the springs were considered mostly in a good
state of conservation, however, attention should be paid to the impacts of urban
pressure on the location. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Humanas (ICH) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Geografia (ICH GEA) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Geografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|