Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Silva, Delano Moody Simões da | - |
dc.contributor.author | Moura, Caroline Ellen Barbosa Santiago de | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T12:38:06Z | - |
dc.date.available | 2022-01-07T12:38:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-07 | - |
dc.date.submitted | 2021-10-29 | - |
dc.identifier.citation | MOURA, Caroline Ellen Barbosa Santiago de. O ensino por investigação como estratégia de mediação na formação inicial de professores de ciências. 2021. 82 f., il. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/42703 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Instituto de Ciências Biológicas, Instituto de Física, Instituto de Química, Faculdade UnB Planaltina, Universidade de Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Um ensino de ciências que se torne interessante aos alunos é um desafio nos dias atuais, isso
porque os assuntos trabalhados parecem fora de contexto e não se encaixar na vida em
sociedade. Esse quadro se deve à forma com que os conteúdos são apresentados aos alunos,
herança de uma formação de professores baseada na transmissão de conteúdos. Dessa forma,
este trabalho objetiva apresentar o ensino por investigação como alternativa para a mudança da
prática docente durante a formação inicial. Isso se dará por meio da proposição de uma
sequência didática composta por quatro encontros realizados de forma remota, com alunos da
disciplina de Estágio Supervisionado em Ensino de Ciências 3 e 4, da Faculdade UnB-Planaltina
(FUP) do curso de Ciências Naturais. As aulas ocorreram de forma síncrona e assíncrona, sendo
que aos alunos foi proposta uma atividade na perspectiva investigativa ao final da sequência
didática. A metodologia utilizada para a análise dos dados foi qualitativa, por meio de uma análise
temática. Os dados foram os textos produzidos pelos licenciandos ao final de cada aula, além de
atividade proposta e de uma produção textual final. O resultado dessa análise demonstrou que,
por mais que os licenciandos considerem a abordagem importante, ainda não conseguem a
colocar em prática quando planejam suas aulas. No entanto, compreenderam que é fundamental
que o professor mude sua postura em sala de aula, para que os alunos sejam motivados a
participar e se sintam sujeitos ativos em seu processo de aprendizagem. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | O ensino por investigação como estratégia de mediação na formação inicial de professores de ciências | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Formação docente | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estágio supervisionado | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino de ciências por investigação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino de ciências | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino por investigação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Professores - formação | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Science education that becomes interesting to students is a challenge these days, because the
subjects discussed seem out of context and do not fit into life in society. This framework is due to
the way in which the contents are presented to students, a legacy of teacher education based on
the transmission of contents. Thus, this work aims to present teaching by investigation as an
alternative for changing teaching practice during initial training. This will be done through the
proposition of a didactic sequence consisting of four meetings held remotely, with students from
the subject of Obligatory Supervised Internship 3 and 4, from the Faculty UnB-Planaltina (FUP)
of the Natural Sciences course. The classes took place synchronously and asynchronously, and
the students were offered an activity in an investigative perspective at the end of the didactic
sequence. The methodology used for data analysis was qualitative, through a thematic analysis.
The data were the texts produced by the students at the end of each class, in addition to the
proposed activity and a final textual production. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|