Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Nogueira, Jorge Madeira | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Maria Fernanda Cortes de | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T20:33:20Z | - |
dc.date.available | 2021-11-22T20:33:20Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-22 | - |
dc.date.submitted | 2021-07-08 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Maria Fernanda Cortes de. Regulação nacional e capacidades locais: o Simples Nacional e o desenvolvimento econômico nos municípios. 2021. 91 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia do Setor Público) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/42416 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo focalizar a avaliação dos efeitos do Simples
Nacional sobre o comportamento da arrecadação local direta dos municípios, sob
uma perspectiva das capacidades institucionais locais. Pretende-se avaliar se as
diferentes capacidades institucionais locais interferem no comportamento da
arrecadação, partindo do pressuposto que o arranjo do Simples Nacional promoveu
uma uniformização regulatória e simplificação administrativa em primeiro plano,
sendo uma constante a todos os entes da federação. A proposta de avaliação toma
como foco principal o argumento de análise dos efeitos na economia local, de forma
a territorializar os resultados, oferecendo uma perspectiva de análise diferente da
política do Simples Nacional. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Regulação nacional e capacidades locais : o Simples Nacional e o desenvolvimento econômico nos municípios | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Regulação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Capacidades estatais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Simples Nacional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inovação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Distrito Federal (Brasil) | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The aim of this work was to focus on the effect’s evaluation of Simples
Nacional policy on the local government’s direct tax collection, under à perspective
of its state capabilities. It is intended to evaluate if different state capabilities interfere
in the performance of local tax collection, starting from the assumption that the
Simples Nacional arrangement promoted a regulatory uniformity and administrative
simplification in the foreground, being a constant to all entities of the federation. The
evaluation proposal takes as its main focus the argument of analyzing the effects on
the local economy, in order to territorialize the results, offering a different perspective
of analysis of the Simples Nacional policy. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|