http://repositorio.unb.br/handle/10482/42378
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_LuizaRosaBezerraCallado.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Faustino, Andrea Mathes | - |
dc.contributor.author | Callado, Luiza Rosa Bezerra | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T18:43:13Z | - |
dc.date.available | 2021-11-22T18:43:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-22 | - |
dc.date.submitted | 2021-08-04 | - |
dc.identifier.citation | CALLADO, Luiza Rosa Bezerra. Isolamento social, redes de relações sociais e idosos no Distrito Federal durante a sindemia do Covid-19. 2021. 86 f., il. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/42378 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | A sociedade brasileira tem se transformado em relação ao perfil populacional. Nas últimas décadas, com essas mudanças sociais, as pessoas idosas residentes em áreas urbanas passaram a ter menor acesso a presença de membros de suas famílias com disponibilidade para assistência e interação social no cotidiano da vida. O presente trabalho busca responder a seguinte pergunta: “Como a sindemia da covid-19 impactou as redes sociais dos idosos do Distrito Federal?”, uma vez que o isolamento social de pessoas idosas apresenta o potencial para se tornar um dos maiores problemas de saúde pública da sociedade atual, juntamente com a crise da covid-19. Objetivo: Identificar as redes de relações sociais de pessoas idosas residentes no Distrito Federal e alterações nelas causadas pela sindemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Método: A proposta teórico metodológica a ser adotada neste estudo é de abordagem mista, do tipo transversal e com análise de dados do tipo triangulação concomitante. O estudo está organizado em abordagem qualiquantitativa por intermédio de aplicação da Escala Breve de Redes Sociais de Lubben, Escala de Atividades Avançadas de Vida Diária e do Mapa Mínimo de Relações do Idoso (MMRI), além da coleta de dados sociodemográficos e de saúde e questionário semiestruturado para análise qualitativa, com posterior triangulação dos dados. Resultados e discussão: os 19 idosos estudados eram essencialmente homens e mulheres entre 60 e 79 anos (95%), casados (73%), pardos ou pretos (63%), com renda até 3 salários-mínimos (78%), funcionais para AAVDs (100%) e com redes sociais capazes de suprir suas necessidades (66%). Foi referido muito sofrimento quanto à perda da rotina de contato com essas redes durante a sindemia da covid-19, em especial quando se trata de redes familiares. O suporte social oferecido pelos profissionais de saúde que os atendiam foi também de especial importância durante o período de isolamento para promoção de conforto e bem-estar. Conclusão: a sindemia desencadeada pelo novo coronavírus afetou a forma com que idosos vivem e se relacionam. Para a maioria deles, o impacto foi negativo, gerando e agravando quadros de sofrimento mental tanto pela ameaça de adoecer quanto pela sensação de estarem mais isolados de redes sociais por eles consideradas como importantes. O isolamento social para um grupo que já muito isolado como é o de idosos aumenta o risco de desenvolvimento de doenças e transtornos mentais, como Doença de Alzheimer, depressão, etc. Diversos autores têm levantado a grande demanda de pesquisas que abordem redes sociais, suporte social e formas de mitigar a solidão a que idosos do Brasil todo estiveram sujeitos em trabalhos que deem a eles a voz a qual foram historicamente silenciados. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Isolamento social, redes de relações sociais e idosos no Distrito Federal durante a sindemia do Covid-19 | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Idosos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Envelhecimento populacional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Redes sociais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Isolamento social | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pandemia | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Brazilian society has been changing concerning the population profile. In recent decades, with these social changes, elderly people living in urban areas have had less access to the presence of their families’ members with availability for assistance and social interaction in daily life. This paper seeks to answer the following question: "How did the covid-19 syndemic impact the elderly’s social networks in the Federal District?", since the social isolation of elders has the potential to become one of the main health issues in current society, along with the covid-19 crisis. Objective: Identify the social networks of elderly people living in the Federal District and the changes the new coronavirus (SARS-CoV-2) syndemic has caused in these networks. Method: The theoretical-methodological proposal this study adopts is mixed approach, cross-sectional, with concurrent triangulation data analysis. The study is organized in a qualitative and quantitative approach through the application of the Lubben Social Network Scale, the Advanced Activities of Daily Living (AADV) scale and the Minimum Map of Elderly’s Relationships (MMRI), also with the collection of sociodemographic and health data and a semi-structured questionnaire for qualitative analysis, with subsequent data triangulation. Results and discussion: the 19 elders studied were essentially men and women between 60 and 79 years old (95%), married (73%), black or mixed-race people (63%), with an income of up to 3 minimum wages (78%), functional for AADV (100%) and with social networks capable of meeting their needs (66%). They reported much suffering regarding the loss of routine contact with these networks during the covid-19 syndemic, especially regarding family networks. The social support healthcare professionals offered them was also of special importance to promote comfort and well being during the isolation period. Conclusion: The syndemic the new coronavirus triggered has affected the way elderly people live and relate. For most of them, the impact was negative, generating and aggravating mental suffering because of both the threat of becoming ill and the feeling of being more isolated from social networks they consider important. For a group that is already very isolated such as them, social isolation increases the risk of developing mental illnesses and disorders, such as Alzheimer's disease, depression, etc. Several authors have raised the great demand for research that addresses social networks, social support, and ways to mitigate the loneliness elders from all over Brazil have been subject to in jobs that give them the voice to which they have historically been silenced. | pt_BR |
dc.description.unidade | Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional | pt_BR |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado UnB - Covid-19 |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.