http://repositorio.unb.br/handle/10482/41607
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_MobilidadeUrbanaPandemia.pdf | 230,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Carlos Henrique Magalhães de | - |
dc.contributor.author | Silva, Carolina Pescatori Candido da | - |
dc.contributor.author | Cruz, Luciana Saboia Fonseca | - |
dc.contributor.author | Cruz, Leandro de Souza | - |
dc.contributor.author | Santarém, Paulo Henrique da Silva | - |
dc.contributor.author | Bitencourt, Ricardo Batista | - |
dc.contributor.author | Machado, Caroline | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Daniela Pereira | - |
dc.contributor.author | Schattan, Renato | - |
dc.contributor.author | Lago, Ana Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T19:35:49Z | - |
dc.date.available | 2021-08-09T19:35:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Carlos Henrique Magalhães de et al. Mobilidade urbana e pandemia da Covid-19: apontamentos e perspectivas para o transporte público no Distrito Federal. Participação, Brasília, ano 19, ed. esp., n. 34, p. 127-129, nov. 2020. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1_y95_7QMT_wC8vhwQUCJamcPgTvbjtBC/view. Acesso em: 19 jul. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/41607 | - |
dc.description.abstract | A proposta da pesquisa é formular perspectivas para um cenário pós-pandemia da Covid-19 centradas no transporte e mobilidade. A crise decorrente do isolamento teve impacto muito forte sobre a economia, num modo geral, o que se espera é uma queda pronunciada do PIB e um cenário crítico de incerteza no Brasil e no mundo; em particular, efeitos negativos sobre o mercado de trabalho, o que pode piorar ao longo deste e dos próximos anos. A paralisação de diversas atividades decorrentes do isolamento social colocou em evidência muitas fragilidades do sistema de transporte atual. Esta pesquisa pretende apontar perspectivas relacionadas à mobilidade urbana no Distrito Federal, mais especificamente, no que se refere ao dimensionamento e padrões de circulação. Destacamos: o dimensionamento da frota; os padrões de circulação intra-bairros; a forma de integração com as diversas partes que configuram uma região metropolitana heterogênea como Brasília. Trata-se de pesquisa detida e vertical com potencial para repercutir no conjunto da cidade. Por isso considerados análise mais detida das seguintes Regiões Administrativas: Ceilândia (RA IX); Taguatinga (RA III); Samambaia (RA XII) e SCIA/Estrutural (RA XXV). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Decanato de Extensão da Universidade de Brasília (DEX-UnB) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Mobilidade urbana e pandemia da Covid-19 : apontamentos e perspectivas para o transporte público no Distrito Federal | pt_BR |
dc.title.alternative | The urban mobility and Sars-Cov2 pandemic : notes and perspectives for public transport system in the federal district | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Equidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mobilidade urbana | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Brasília (DF) | pt_BR |
dc.rights.license | Declaração de Direito Autoral - A Participação adota a Licença Creative Commons de Atribuição (CC-BY 4.0) em todos os trabalhos publicados, de tal forma que são permitidos não só o acesso e download gratuitos, como também o compartilhamento, desde que sem fins lucrativos e reconhecida a autoria. Fonte: https://periodicos.unb.br/index.php/participacao/about/submissions. Acesso em: 19 jul. 2021. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Teoria e História (FAU THA) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Covid-19 |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.