http://repositorio.unb.br/handle/10482/41383
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_ExerciciosFisicosDomiciliares.pdf | 230,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Toledo, Aline Martins de | - |
dc.contributor.author | Santana, Luísiane de Ávila | - |
dc.contributor.author | Lopes, Nataline Coutinho | - |
dc.contributor.author | Pretag, Priscila Carolina Dias | - |
dc.contributor.author | Pasinato, Fernanda | - |
dc.contributor.author | Carregaro, Rodrigo Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-09T18:03:01Z | - |
dc.date.available | 2021-07-09T18:03:01Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.citation | TOLEDO, Aline Martins de et al. Exercícios físicos domiciliares e práticas de educação em saúde: estratégias de enfrentamento durante a pandemia pelo COVID-19. Participação, Brasília, ano 19, ed. esp., n. 34, p. 75-77, nov. 2020. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1_y95_7QMT_wC8vhwQUCJamcPgTvbjtBC/view. Acesso em: 09 julho 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/41383 | - |
dc.description.abstract | O Brasil registrou a primeira contaminação pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2) em 26/02/2020, e desde então cresce em ritmo acelerado (BRASIL, 2020). O isolamento domiciliar foi recomendado pela Organização Mundial da Saúde e adotado pelo Ministério da Saúde para controlar o avanço da pandemia. Apesar da necessidade de tais medidas, não se pode negar seus efeitos deletérios na saúde física e mental, ocasionados principalmente pelo sedentarismo. O treinamento físico moderado mostrou-se positivo ao causar perturbações favoráveis no sistema imunológico e redução na incidência de doença crônica, exercendo influências anti-inflamatórias (Nieman, 2011). Ainda, o exercício estimula o aumento de mediadores do sistema imunológico reduzindo o risco de infecção (Pedersen e Goetz, 2000). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Decanato de Extensão da Universidade de Brasília (DEX-UnB) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Exercícios físicos domiciliares e práticas de educação em saúde : estratégias de enfrentamento durante a pandemia pelo COVID-19 | pt_BR |
dc.title.alternative | Home-based exercises and health education practices : coping strategies during the COVID-19 pandemic | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | SARS-CoV-2 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Imunidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Exercícios físicos | pt_BR |
dc.rights.license | Declaração de Direito Autoral - A Participação adota a Licença Creative Commons de Atribuição (CC-BY 4.0) em todos os trabalhos publicados, de tal forma que são permitidos não só o acesso e download gratuitos, como também o compartilhamento, desde que sem fins lucrativos e reconhecida a autoria. Fonte: https://periodicos.unb.br/index.php/participacao/about/submissions. Acesso em: 09 julho 2021. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Covid-19 |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.