http://repositorio.unb.br/handle/10482/41127
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Rodrigo Moura | - |
dc.contributor.author | Silva, Daniel Ferreira da | - |
dc.contributor.author | Sérvulo, Ana Cláudia Oliveira | - |
dc.contributor.author | Sandri, Delvio | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T14:45:18Z | - |
dc.date.available | 2021-06-09T14:45:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Rodrigo Moura et al. Remoção de atributos físicos e químicos de esgoto sanitário em sistemas de zona de raízes (SZR) com diferentes espécies de plantas. In: INOVAGRI INTERNATIONAL MEETING, 5.; CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 28.; SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE SALINIDADE, 1., 2019, Fortaleza. Anais [...]. Fortaleza: INOVAGRI, 2019. Disponível em: http://icolibri.com.br/2019/public/biblioteca/v-inovagri-meeting/RES0590194. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/41127 | - |
dc.description.abstract | O objetivo do trabalho foi avaliar a remoção de atributos físicos e químicos de esgoto doméstico tratado em tanques sépticos, seguidos de sistemas de zona de raízes (SZR) e sistema não cultivado (SnC). O tratamento primário compreende um conjunto de três tanques sépticos em série de 5100 L de volume útil e o secundário de caixas preenchidas com brita #2, um cultivado com papiro-brasileiro (Cyperus giganteus) (SZRpb), outro com taboa (Typha domingensis) (SZRt) e um sistema não cultivado - controle (SnC). Foram realizadas 10 coletas de afluente e efluente ao SZR e SnC no período de 14/12/17 a 13/07/18, às 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 e 16:00h. O oxigênio dissolvido (OD) foi maior no afluente do SnC, tanto entre os horários como entre as datas de coleta. O nitrato teve maior redução no efluente de SZRt. O SZRpb e SZRt foram eficientes na remoção de Na2+, K+, NO3 -, Fetotal e Alc. total, em relação ao SnC. A remoção de sólidos totais e turbidez esteve mais relacionada com o meio poroso do que com as espécies de plantas cultivadas. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | INOVAGRI | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Remoção de atributos físicos e químicos de esgoto sanitário em sistemas de zona de raízes (SZR) com diferentes espécies de plantas | pt_BR |
dc.type | Trabalho | pt_BR |
dc.subject.keyword | Leitos cultivados | pt_BR |
dc.subject.keyword | Macrófitas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Águas residuais | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | http://icolibri.com.br/2019/public/biblioteca/v-inovagri-meeting/RES0590194 | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.