Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Ladeira, Marcelo | - |
dc.contributor.author | Torres, Rodrigo Araujo Lima | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T15:43:54Z | - |
dc.date.available | 2021-05-10T15:43:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-10 | - |
dc.date.submitted | 2020-11-23 | - |
dc.identifier.citation | TORRES, Rodrigo Araujo Lima. Uma proposta de análise on-line e identificação de transações financeiras fraudulentas com visual analytics. 2020. x, 38 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Computação Aplicada)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40854 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | As instituições financeiras lidam com centenas de milhares de transações bancárias por dia e precisam garantir segurança e qualidade para seus clientes. Atualmente, pesquisas em padrões predefinidos são insuficientes para identificar fraudes devido à evolução contínua dos métodos fraudulentos usados pelos criminosos. Os sistemas utilizados para este fim baseiam-se na aplicação de alguns métodos de Inteligência Artificial, que negligenciam a análise de processos humanos e fazem pouco uso das técnicas de Visual Analytics (VA). O domínio de detecção de fraudes envolve aspectos orientados ao tempo e multivariados para identificar transações anômalas, tornando a detecção de fraudes uma tarefa difícil. Este trabalho descreve a criação de um modelo para cada cliente, com base em seu comportamento de movimentações financeiras, utilizando técnicas de identificação de outliers, que sinalizam possíveis fraudes. Os resultados são apresentados em consoles de VA, que permitem exploração visual, descoberta e integração da análise humana, reduzindo a taxa de falsos positivos na identificação de transações financeiras fraudulentas. Aplicamos essa abordagem a uma instituição financeira brasileira, com um volume diário de mais de 30 milhões de transações e movimentações bancárias. Este projeto envolve uma abordagem híbrida composta pelo: (1) uso de algoritmos não supervisionados para de detecção outliers; e (2) uso de VA para apoiar a análise humana em tempo real com o objetivo de reduzir a incidência de falsos positivos. Informações fraudulentas potenciais são apresentadas usando técnicas de VA que permitem aos especialistas avaliar transações suspeitas sem aumento dos tempos normais de processamento. Os resultados obtidos sinalizam que nossa abordagem pode superar o desempenho do método de detecção de fraudes hoje utilizado na instituição brasileira. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Uma proposta de análise on-line e identificação de transações financeiras fraudulentas com visual analytics | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aprendizagem de máquina | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fraudes bancárias | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mineração de dados (Computação) | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Financial institutions handle with hundreds of thousands of wire transactions per day and
need to ensure security and quality for their customers. Searching on predefined patterns is
insufficient to identify frauds due to continuous evolution of fraudulent methods used by criminals.
Systems used for this purpose are based on the application of some methods of Artificial
Intelligence, neglect human process analysis and make little use of Visual Analytics (VA)
techniques. Frauds detection domain involves time-oriented and multivariate aspects to identify
anomalous transactions making fraud detection a difficult task.
This work describes the creation of a model for each client, based on their behavior of
financial transactions, using outlier identification techniques, which indicate possible fraud. The
results are presented on VA consoles, which allow visual exploration, Discovery and integration
of human analysis, reducing the rate of false positives in the identification of fraudulent financial
transactions. We apply this approach to a Brazilian financial institution, with a daily volume of over
30 million bank transactions and transactions.
Our framework includes a hybrid approach composed of: (1) use of unsupervised outlier
detection algorithms; and (2)u se of VA to support the real time human analysis with the aim of
reducing the incidence of false positives.
Potential fraudulent information are presented using VA techniques allowing specialists to
evaluate suspicious transactions with no increase of the normal processing times. The results
obtained sign evidence that our approach can overcome the performance of the fraud detection
method today used at the Brazilian institution. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Ciência da Computação (IE CIC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|