http://repositorio.unb.br/handle/10482/40740
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvares, Karla | - |
dc.contributor.author | Sant'Ana, Daniel Richard | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T21:00:16Z | - |
dc.date.available | 2021-04-30T21:00:16Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier.citation | ALVARES, Karla; SANT'ANA, Daniel. Reduções na exploração de recursos hídricos pelo emprego de tecnologias conservadoras de água: uma análise piloto em regiões residenciais do Distrito Federal. In: XVI ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 16., 2016, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: ANTAC, 2016. v. 3, p. 4372-4385. Tema: Desafios e Perspectivas da Internacionalização da Construção. Disponível em: http://www.infohab.org.br/entac/2016/ENTAC2016_paper_696.pdf. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40740 | - |
dc.description.abstract | Em estudo prévio, a viabilidade de tecnologias conservadoras de água foram identificadas para diferentes faixas de renda familiar e tipologias residenciais no Distrito Federal utilizandose de modelos estatísticos representativos compostos por um levantamento qualiquantitativo. Este artigo, fruto de um trabalho de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, dá continuidade a esse estudo prévio, com o intuito de verificar as reduções na exploração de recursos hídricos pelo emprego de tecnologias conservadoras de água em determinadas regiões residenciais do Distrito Federal, considerando diferentes cenários de implementação. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | ANTAC | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Reduções na exploração de recursos hídricos pelo emprego de tecnologias conservadoras de água : uma análise piloto em regiões residenciais do Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | Trabalho | pt_BR |
dc.subject.keyword | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Água - conservação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Custos de exploração | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | http://www.infohab.org.br/entac/2016/ENTAC2016_paper_696.pdf | pt_BR |
dc.description.abstract1 | In a previous study, the feasibility of conservative water technologies have been identified for different family income ranges and residential typologies in Federal District, using representative statistical models consisting of a qualitative and quantitative survey. This article, the result of work completion sensu post-graduation course, continues this previous study, in order to verify the reductions in exploitation of water resources by the use of conservative water technologies in certain residential areas of the Federal District considering different implementation scenarios. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.