Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Marcos Honorato de | - |
dc.contributor.author | Santana, Paulo Fernando Matos de | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T02:26:42Z | - |
dc.date.available | 2021-04-26T02:26:42Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-25 | - |
dc.date.submitted | 2020-10-29 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, Paulo Fernando Matos de. Análise numérica de ancoragens tipo conector com cabeça embutidos em membros de concreto armado sob tração. 2020. xix, 91 f., il. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção Civil)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40650 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Conectores de aço são amplamente usados como dispositivos de ancoragem em estruturas de concreto armado, pré-moldado e estruturas mistas de aço-concreto. Nestes exemplos, a capacidade resistente ao arrancamento desses conectores é um ponto crítico no dimensionamento estrutural. As análises numéricas auxiliam os estudos experimentais no entendimento do comportamento mecânico desses conectores. Neste trabalho se avalia a capacidade resistente ao arrancamento de ancoragens do tipo conector com cabeça embutidos em membros de concreto armado sob tração, através de modelos tridimensionais não-lineares em Elementos Finitos. Os modelos numéricos desenvolvidos foram capazes de simular 4 ensaios pull-out utilizando um procedimento dinâmico explícito quasi-static, validados com resultados experimentais e comparados com recomendações teóricas e normativas. Uma investigação acerca da variação do ângulo de dilatância na modelagem do concreto foi feita através do modelo Concrete Damaged Plasticity (CDP) disponível no software ABAQUS. As análises numéricas possibilitaram propor uma equação para a estimativa da capacidade resistente ao arrancamento desses conectores. Os modelos numéricos apresentam precisão satisfatória em relação aos resultados experimentais, recomendações teóricas e normativas para um ângulo de dilatância igual a 13º. O modelo teórico proposto, dentre os demais modelos comparados, teve o melhor desempenho em estimar as cargas de ruptura dentro do espaço amostral de ensaios experimentais com média, desvio padrão e coeficiente de variação iguais a 0,98, 0,04 e 4,1%, respectivamente. Contudo, recomenda-se um amplo estudo de validação da equação proposta com base em um banco de dados experimentais | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise numérica de ancoragens tipo conector com cabeça embutidos em membros de concreto armado sob tração | pt_BR |
dc.title.alternative | Numerical analysis of headed stud anchors embedded in reinforced concrete members under tension | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ancoragem | pt_BR |
dc.subject.keyword | Conectores de cisalhamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Conectores de aço | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Bezerra, Luciano Mendes | - |
dc.description.abstract1 | Steel connectors are widely used as anchoring devices in reinforced concrete, precast, and mixed
steel-concrete structures. In these examples, the pull-out capacity of these connectors is a critical
point in structural design. The numerical analysis helps experimental studies to understand the mechanical behavior of these connectors. This work evaluates the pull-out resistance capacity of
headed stud anchors embedded in reinforced concrete members under tension, using non-linear
three-dimensional Finite Element models. The numerical models developed were able to simulate
four pull-out tests using an explicit quasi-static dynamic procedure, validated with experimental
results, and compared with theoretical and normative recommendations. An investigation about
the variation of the dilation angle was performed in the Concrete Damaged Plasticity model (CDP)
available in the ABAQUS software. The numerical analysis made it possible to propose an
equation to estimate the pull-out resistance of these connectors. The numerical models present
satisfying precision with the experimental results, theoretical and normative recommendations for
a dilation angle of 13º. The proposed theoretical model, among the other compared models, had
the best performance in estimating the ultimate loads within the sample space of experimental
tests with mean, standard deviation and coefficient of variation equal to 0.98, 0.04 and 4.1%,
respectively. A broad validation of the proposed equation based on an experimental database
must be carried out. | pt_BR |
dc.contributor.email | pfmsdemolay@gmail.com | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|