http://repositorio.unb.br/handle/10482/40623
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAPITULO_Meta-AvaliacaoTempos.pdf | 686,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hartz, Zulmira | - |
dc.contributor.author | Rehem, Tânia Cristina Morais Santa Bárbara | - |
dc.contributor.author | Craveiro, Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T15:01:04Z | - |
dc.date.available | 2021-04-23T15:01:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | HARTZ, Zulmira; REHEM, Tania; CRAVEIRO, Isabel. Meta-avaliação em tempos de pandemia: para que servem as intervenções da covid-19?. In: SANTOS, Alethele de Oliveira; LOPES, Luciana Tolêdo (org.). Principais Elementos. Brasília: Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 2021. p. 168-180. (Coleção Covid-19, v. 1). Disponível em: https://www.conass.org.br/biblioteca/volume-1-principais-elementos/. Acesso em: 23 abr. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40623 | - |
dc.description.abstract | A pandemia de COVID-19 vem afetando todo o mundo, causando, até o momento, cerca de 33.034.598 casos confirmados, 302.277 novos casos e 996.342 mortes. O Brasil vem investindo em diversas medidas para o enfrentamento da doença, entre as quais um importante investimento em realização de pesquisas. Este ensaio tem como objetivo refletir sobre a realização de meta-avalição trazendo subsídios para a elaboração do estudo, nos diversos cenários, inclusive em situação de pandemia. Trata-se de um ensaio sobre meta-avaliação, em que as bases teóricas e conceituais foram buscadas em livros e artigos. O Brasil contratou 126 pesquisas, sendo 66,6% relacionadas com avaliação, por meio de Chamada Pública. No contexto atual, no qual foi demandado um quantitativo importante de pesquisas avaliativas para nortear as melhores estratégias no enfrentamento da COVID-19, torna-se de suma importância a realização de estudos de meta-avaliação, a qual pode ser definida como a avaliação da avaliação. O uso da meta-avaliação deve ser incentivado, sendo entendida como uma ferramenta crucial para o aperfeiçoamento e desenvolvimento do SUS, pois a ausência de avaliar as avaliações permite que práticas avaliatórias inconsistentes possam ser consideradas e que possam induzir ou fundamentar decisões equivocadas por parte dos gestores. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Conselho Nacional de Secretários de Saúde | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Meta-avaliação em tempos de pandemia: para que servem as intervenções da covid-19? | pt_BR |
dc.type | Parte de livro ou capítulo de livro | pt_BR |
dc.subject.keyword | Avaliação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Epidemias | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política de saúde | pt_BR |
dc.rights.license | © 2021 – 1ª Edição CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE – CONASS É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citadas a fonte e a autoria. As opiniões emitidas na presente publicação são da exclusiva responsabilidade do autor, sem representar posicionamentos oficiais da Organização Pan-Americana da Saúde e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A Coleção COVID-19 é distribuída gratuitamente. Proibida a comercialização. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade UnB Ceilândia (FCE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Curso de Enfermagem (FCE-ENF) | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Livros e afins UnB - Covid-19 |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.