DC Field | Value | Language |
dc.contributor.advisor | Costa, Clarice da Silva | - |
dc.contributor.author | Cerqueira, Alexandre Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-22T16:15:59Z | - |
dc.date.available | 2021-04-22T16:15:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-22 | - |
dc.date.submitted | 2020-10-31 | - |
dc.identifier.citation | CERQUEIRA, Alexandre Rodrigues. Dispositivos móveis, possibilidades e alternativas para a aula de Artes: produção e construção de conhecimento com o uso dos smartphones. 2020. 124 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Arte)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40616 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Artes, Programa de Pós-Graduação em Arte, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objeto de estudo um projeto pedagógico voltado para construção de vídeos através de dispositivos móveis, como os Smartphones e Iphones, em um ambiente escolar de uma escola de periferia do Distrito Federal, o Centro de Ensino Fundamental 08 do Gama. O objetivo da pesquisa foi analisar a aplicabilidade dos dispositivos tecnológicos em um ambiente escolar carente de recursos tecnológicos, mas com presença significativa de uma cultura digital voltada para um uso cotidiano por parte de sua comunidade. A referência teórica usada para significar e analisar o projeto engloba os estudos sobre as culturas escolar e digital e seus desdobramentos acerca do seu envolvimento no ambiente analisado e com o público específico de realidade sociocultural específica. A metodologia aplicada foi a pesquisa-ação e os objetos de análise foram os vídeos produzidos no projeto Cine 08 por recorte de alunos de 8o e 9o anos entre 2018 e 2019 que produziram seus trabalhos em todas as etapas propostas. Os instrumentos de análise das obras foram as observações das construções por etapas pedagógicas que permearam os 4o bimestres, cada um bimestre constava atividades que corroboravam na elaboração dos vídeos, além da análise dos produtos entregues e de que maneira as evoluções da produção de um ano para outro puderam contribuir para o aprendizado dos alunos. Os principais resultados obtidos foram o entendimento e o diálogo no ambiente escolar do uso dispositivos tecnológicos dos alunos voltados para a aprendizagem, a aceitação do letramento digital dos discentes, a inserção da tecnologia digital em um ambiente escolar tradicional e sem recursos para financiar a compra de equipamentos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Dispositivos móveis, possibilidades e alternativas para a aula de Artes : produção e construção de conhecimento com o uso dos smartphones | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cultura escolar | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cultura digital | pt_BR |
dc.subject.keyword | Dispositivos móveis | pt_BR |
dc.subject.keyword | Vídeos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ciberambientes | pt_BR |
dc.subject.keyword | Recursos tecnológicos | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Bareicha, Paulo Sérgio de Andrade | - |
dc.description.abstract1 | This work has as object of study a pedagogical project aimed videos’ production
through mobile devices, such as, Smartphones and Iphones, in a school environment
located on the outskirts of the Federal District, the Centro de Ensino Fundamental 08
do Gama. The objective of the research is to analyze the applicability of this project in
a school environment that lacks technological resources, but with a significant
presence of a digital culture aimed at everyday use by its community. The theoretical
reference used to signify and analyze the project encompasses studies in school and
digital cultures and their consequences on their involvement in the analyzed
environment and with a specific public of a specific socio-cultural reality. The applied
methodology was action research and the objects of analysis were the videos
produced in the Cine 08 project by clipping from 8th and 9th year students between
2018 and 2019 who produced their work in all the proposed stages. The instruments
of analysis of the works were the observation of the constructions by pedagogical
stages that permeated the 4th bimonths, each bimonthly contained activities that
corroborated in the elaboration of the videos, in addition to the analysis of the delivered
products and in what way the evolution of production from one year to the next. another
could contribute to the students' learning. The main results obtained were the
understanding and dialogue in the school environment of the use of students
'technological devices for learning, the acceptance of students' digital literacy, the
insertion of digital technology in a traditional school environment and without resources
to finance the purchase of equipments. | pt_BR |
dc.contributor.email | alexcerqu@hotmail.com | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Artes (IdA) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Artes, Mestrado Profissional | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|