http://repositorio.unb.br/handle/10482/40569
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PREPRINT_COVID-19SIM-PMorbimortalidade.pdf | 3,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Leonor Maria Pacheco | - |
dc.contributor.author | Moura, Erly Catarina | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Luciana Gonzaga | - |
dc.contributor.author | Cavalcante, Fabrício Vieira | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Klébya Hellen Dantas | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Geraldo Magela | - |
dc.contributor.author | Barreto, Ivana Cristina de Holanda Cunha | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-19T18:49:37Z | - |
dc.date.available | 2021-04-19T18:49:37Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-16 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Leonor Maria Pacheco et al. COVID-19 e SIM-P: morbimortalidade em crianças e adolescentes no Brasil, 2020-2021. Scielo Preprints, 2021. DOI: https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.2069. Disponível em: https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/2069. Acesso em: 19 abr. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40569 | - |
dc.description | Situação: O preprint foi submetido para publicação em um periódico. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivos: descrever a evolução temporal da morbidade e mortalidade por COVID-19 e síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica temporalmente associada àCOVID-19, a SIM-P, em crianças e adolescentes brasileiros. Métodos: trata-se de estudo descritivo, baseado em dados secundários oficiais. A mortalidade por COVID-19foi analisada de acordo com os dados do Portal da Transparência do Registro Civil. A morbimortalidade por SIM-P foi verificada a partir de boletins epidemiológicos estaduais e federal. Resultados: no período de um ano registraram-se 2.346óbitospor COVID-19 em crianças e adolescente. Do total, 78%são óbitos entre adolescentes, que vem aumentando exponencialmente em 2021, na segunda onda da epidemia. A taxa de mortalidade por COVID-19 nas crianças foi de 1,8por 100milhabitantes,enquanto em adolescentes foi três vezes maior (5,6 por 100 mil habitantes). A SIM-P foi notificada em 26 das 27 Unidade da Federação e 77% dos casos incidem em menores de 10anos.Conclusões: o aumento da morbimortalidade por COVID-19 em crianças e adolescentes reforça a necessidade de medidas drásticas de contenção da epidemia. A COVID-19 apresenta consequências a curto e longo prazo, podendo comprometer a saúde de crianças e adolescentes, além de interferir no seu desenvolvimento integral, atividade física, socialização adequada, desempenho escolar e, futuramente, na sua inserção plena na sociedade | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | COVID-19 e SIM-P : morbimortalidade em crianças e adolescentes no Brasil, 2020-2021 | pt_BR |
dc.title.alternative | COVID-19 and MIS-C : morbidity and mortalityinchildren and adolescentsinBrazil,2020-2021 | pt_BR |
dc.type | Preprint | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Crianças | pt_BR |
dc.subject.keyword | Adolescentes | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mortalidade - Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | Copyright (c) 2021 Leonor Maria Pacheco Santos, Erly Catarina Moura, Luciana Gonzaga Oliveira, Fabrício Vieira Cavalcante, Klébya Hellen Dantas Oliveira, Ivana Cristina de Holanda Cunha Barreto - (CC BY) - This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.2069 | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Objectives: to describe the temporal evolution of morbidity and mortality due to COVID-19 and pediatric multisystemicinflammatory syndrome temporally associated with COVID-19, MIS-C, in Brazilian children and adolescents.Methods: This is a descriptive study, based on official secondary data. Mortality due to COVID-19 was analyzed according to data from the Civil Registry Transparency Portal. MIS-Cmorbidity and mortality was verified using state and federal epidemiological bulletins.Results: within a year 2,346 deaths from COVID-19 were recorded in children and adolescent. From this total78% are deaths among adolescents, which has been increasing exponentially in 2021, in the second wave of the epidemic. The mortality rate due to COVID-19 in children was 1.8 per 100 thousand inhabitants, while in adolescents it was three times higher (5.6 per 100 thousand inhabitants).MIS-Cwas notified in 26 of the 27 Federation Units and 77% of the cases are in children under 10 years old.Conclusions: the increase in COVID-19 morbidity and mortality in children and adolescents reinforces the need for drastic measures to contain the epidemic. COVID-19 has short-and long-term consequences, which can compromise the health of children and adolescents, in addition to interfering in their integral development, physical activity, adequate socialization, school performance and, in the future, their full insertion in society | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6739-6260 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9237-432X | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2399-3052 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8706-0457 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3600-4009 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4347-8886 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8447-3654 | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciências da Saúde (FS) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Saúde Coletiva (FS DSC) | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Covid-19 |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.