Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Gomes, Antônio Eduardo | - |
dc.contributor.author | Silva, Alessandra Analu Moreira da | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T16:00:35Z | - |
dc.date.available | 2021-04-08T16:00:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-08 | - |
dc.date.submitted | 2019-03-07 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Alessandra Analu Moreira da. Regressão quantílica para dados com censura intervalar. 2019. 101 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40458 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com a extens~ao da regress~ao quant lica a an alise de dados de sobreviv^encia, a t ecnica
se mostrou uma possibilidade ou complemento por modelar de forma direta o quantil
condicional do tempo de sobreviv^encia. Tamb em proporcionou uma interpreta c~ao mais
acess vel, visto que as conclus~oes obtidas s~ao feitas no tocante ao tempo de sobreviv^encia.
A motiva c~ao dessa disserta c~ao foi a generaliza c~ao da regress~ao quant lica quando a vari avel
resposta apresenta censura intervalar, cujo foco foi a adapta c~ao de um algoritmo proposto
para a estima c~ao de m axima verossimilhan ca n~ao param etrica da distribui c~ao da vari avel
resposta na presen ca da censura intervalar. Para an alise de sua performance, foi realizado
um estudo de simula c~ao, com cen arios diferentes e comparando essa metodologia a outra
t ecnica proposta na literatura, aplicado a dados com censura intervalar, avaliando o v cio,
o erro padr~ao e o erro quadr atico m edio. Ademais, realizou-se a aplica c~ao a conjuntos de
dados reais com a inten c~ao de tamb em veri car o desempenho dos m etodos estudados. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Regressão quantílica para dados com censura intervalar | pt_BR |
dc.title.alternative | Quantile regression for interval censored data | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Regressão quantílica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Análise de sobrevivência | pt_BR |
dc.subject.keyword | Censura intervalar | pt_BR |
dc.subject.keyword | Kernel | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | With the extension of the quantile regression to the analysis of survival data, the technique
proved to be a possibility or complement by directly modeling the conditional
quantile of survival time. It also provides a more accessible interpretation, since the conclusions
obtained are made regarding survival time. The motivation of this dissertation
was the generalization of the quantile regression when the response variable is has interval
censorship. The focus was the adaptation of a proposed algorithm for the nonparametric
maximum likelihood estimation of the distribution of the response variable in the presence
of interval censorship. In order to analyze its performance, a simulation study was carried
out, with di erent scenarios and by comparing this methodology to another technique proposed
in the literature, applied to data with interval censorship, evaluating the bias, the
standard error and the mean square error. In addition, the application was made to real
data sets with the intention of also verifying the performance of the methods studied. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Estatística (IE EST) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Estatística | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|