http://repositorio.unb.br/handle/10482/4030
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2006_Alexandre Bonesso Sampaio.pdf Restrito | 3,54 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Scariot, Aldicir Osni | - |
dc.contributor.author | Sampaio, Alexandre Bonesso | - |
dc.date.accessioned | 2010-03-29T12:49:59Z | - |
dc.date.available | 2010-03-29T12:49:59Z | - |
dc.date.issued | 2006-06 | - |
dc.date.submitted | 2006-06 | - |
dc.identifier.citation | SAMPAIO, Alexandre Bonesso. Restauração de florestas estacionais deciduais de terrenos planos no norte do vão do Rio Paraná, GO. 2006. 122 f., il. Tese (Doutorado em Ecologia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/4030 | - |
dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Ecologia, Programa de Pós-Graduação em Ecologia, 2006. | en |
dc.description.abstract | As Florestas Estacionais Deciduais em Terrenos Planos (FEDTP) foram amplamente substituídas por extensas pastagens no Norte do Vão do Rio Paranã, Goiás, restando poucos fragmentos que não representam à distribuição original da vegetação. Atualmente a conservação da biodiversidade das FEDTP depende da restauração de parte da vegetação original para aumentar a área e conexão dos fragmentos remanescentes. Os objetivos desta tese foram: (1) estimar a distribuição potencial das FEDTP e identificar áreas prioritárias para a restauração destas florestas; (2)caracterizar a regeneração natural de árvores características de FEDTP em pastagens em uso; (3) testar técnicas de restauração em pastagens abandonadas. A distribuição potencial foi estimada a partir de dados de pH do solo e altitude, gerando um mapa com acurácia de 70%. Nas áreas onde há possibilidade de no passado ter ocorrido FEDTP foram identificados mais de 2.000 ha de Áreas de Preservação Permanente(APP) desmatadas, que foram indicadas como áreas prioritárias para a restauração das FEDTP. Ao se amostrar as áreas de pastagens produtivas, verificou-se que em vários casos a densidade e riqueza de regenerantes de árvores nas pastagens onde havia FEDTP é comparável ao encontrado em fragmentos de floresta não perturbados.Verificou-se ainda que a densidade de regenerantes nas pastagens em uso independe da idade do pasto. Apenas pastagens com 25 e 40 anos apresentaram uma significativa1redução na riqueza de regenerantes. Com os experimentos realizados para testar técnicas de restauração verificou-se que o gradeamento do solo retardou a restauração,enquanto que o plantio de mudas de árvores aumentou o número de espécies arbóreas, apesar de não ter diferido na densidade de regenerantes encontrados no controle. Apesar da alta sobrevivência de mudas plantadas sem a retirada das gramíneas, o crescimento da regeneração natural foi maior na área onde houve o controle das gramíneas. Dada a importante regeneração natural de árvores de FEDTP nos pastos, a sucessão natural é capaz de iniciar apenas com a interrupção das atividades de pastejo. Como conclusão geral, verificou-se que há pelo menos 2.000 ha de pastagens que deveriam por lei estar conservando vegetação nativa, como as Áreas de Proteção Permanente. Nestes pastos há considerável regeneração natural e para restaurá-las a melhor forma é interromper as perturbações e reintroduzir apenas aquelas espécies que regeneram exclusivamente nas florestas. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT | en |
dc.description.abstract | The Seasonal Deciduous Forests on flat terrain (FEDTP) were widely converted to pastures in the North of The Paranã River Valley, Goiás County, remaining few forest fragments which do not correspond to the original vegetation distribution. The FEDTP biodiversity conservation depends on the restoration to increase the size and connection of forest fragments. The aims of this dissertation were: (1) to estimate the FEDTP potential distribution and to identify priority areas for restoration efforts; (2) to characterize the natural regeneration of FEDTP tree species on productive pastures; (3) to test restoration techniques on abandoned pastures. To achieve the first aim, the FEDTP potential distribution was estimated by the soil pH and altitude characteristics of remnant fragments. The potential distribution map was generated with 70% accuracy. Were identified 2,000 ha of deforested protected areas (Áreas de Proteção Permanente), where there is some chance to original occurrence of FEDTP. Those areas were indicated as priority areas for restoration of FEDTP. In the potential distribution area of FEDTP, the productive pastures have a considerable natural regeneration of trees comparable to the tree regeneration in forest fragments. The density of tree stems did not vary with the age of the pasture, but the 25 and 40-year-old pastures had lower species richness of tree stems. Abrupt restoration techniques as soil plowing disturbed the natural regeneration and, in fact, retarded the succession. Planting tree seedlings, without cleaning the grass cover, resulted in an elevated survival of seedlings which was not sufficient to overcome the natural regeneration in terms of density. However, planting seedlings increased the species richness of trees. The growth of natural established stems was higher with the grass cleaning, even though the high survival of planted seedlings. The important natural regeneration of FEDTP trees on pastures means that the succession may begin with only the abandonment of human disturbances and we recommend only enrichment planting of seedlings that do not occur naturally in pastures. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.rights | Acesso restrito | en |
dc.title | Restauração de florestas estacionais deciduais de terrenos planos no norte do vão do Rio Paraná, GO | en |
dc.type | Tese | en |
dc.subject.keyword | Bioma Cerrado | en |
dc.subject.keyword | Florestas estacionais deciduais | en |
dc.subject.keyword | Matas secas | en |
dc.subject.keyword | Ecologia florestal | en |
dc.subject.keyword | Sucessão florestal | en |
dc.location.country | BRA | en |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Biológicas (IB) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ecologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.