Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Carvalho, José Camapum de | - |
dc.contributor.author | Gómez Muñetón, Claudia Maricela | - |
dc.date.accessioned | 2010-03-16T17:24:52Z | - |
dc.date.available | 2010-03-16T17:24:52Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | GÓMEZ MUÑETÓN, Claudia Maricela. Uso de biotecnologia na melhoria de solos para fins de pavimentação rodoviária. 2009. 122 f. Dissertação (Mestrado em Geotecnia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2009. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/3992 | - |
dc.description | xx, 102 f. : il. | en |
dc.description.abstract | Esta dissertação apresenta o estudo da variação de algumas propriedades físicas e mecânicas de um solo laterítico proveniente da cidade satélite de Santa Maria na região do Planalto Central, Distrito Federal, por meio do uso de processos biotecnológicos, que consistiram na indução da precipitação de carbonato de cálcio (CaCO3) mediante adição de um meio nutriente ao solo e do processo de hidrólise de uréia usando a enzima uréase proveniente do feijão de porco (Canavalia Ensiformis). Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se o solo natural e tratado compactado nas condições ótimas das energias Proctor normal e Proctor intermediário. Em seguida, para avaliação da influência das condições de cura quanto à umidade, uma parte dos corpos de prova foi mantida na condição de compactação, outra parte foi conduzida ao ramo seco (wótimo -3%) e uma ultima parte foi conduzida ao ramo úmido (wótimo +3%). Os ensaios foram realizados sob condições de trabalho similares, para assim determinar as variações das propriedades do solo devidas ao tratamento. Apenas quanto à resistência à tração foram marcantes as melhorias no comportamento mecânico do solo com a adição do meio nutritivo. No caso dos ensaios de compressão simples e CBR não houve qualquer ganho. A viabilidade de uso do meio nutritivo como indutor de precipitação de carbonato de cálcio, e, portanto, como agente estabilizador do solo, deve ser analisado para outros solos regionais antes de se formar uma opinião mais concreta sobre o assunto. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT | en |
dc.description.abstract | This thesis presents the study of variation of some physical and mechanical properties of soil laterítica from the satellite city of Santa Maria in the Central Plateau, Distrito Federal, by the use of biotechnological processes, which consisted in the induction of precipitation of calcium carbonate (CaCO3) by adding a nutrient medium to soil and the process of hydrolysis of urea by the enzyme uréase from jack bean (Canavalia Ensiformis). For the development of the research it was used the natural and treated soil compacted under optimal conditions of normal proctor energy and intermediary Proctor energy. Then, to evaluate the influence of cure conditions on the humidity, some of the test bodies were kept in the condition of compactation, another part was carried to the humidity less than the optimal (woptimal -3%) and a last part was conducted to wet humidity (woptimal +3%). The tests were performed under similar working conditions in order to determine changes in soil properties due to treatment. Mechanical performance had significant improvements only on the tensile strength with the addition of nutrient medium. In the case of simple compression tests and CBR there was no gain. The feasibility of using the nutrient medium as inducer of calcium carbonate precipitation and, therefore, as a soil stabilizer, should be analised for other regional soil before forming an opinion on the matter more concrete. _______________________________________________________________________________ RESUMEN | en |
dc.description.abstract | Esta disertación presenta El estúdio de la variación de algunas propiedades físicas y
mecánicas de un suelo laterítico proveniente de la ciudad satélite de Santa María en la región del Planalto Central, Distrito Federal, por medio del uso de procesos biotecnológicos, que consistieron en la inducción de la precipitación de carbonato de calcio (CaCO3) mediante la adición de un medio nutriente en el suelo y del proceso de hidrólisis de urea usando la enzima urease proveniente del FEIJÃO DE PORCO (Canavalia Ensiformis). Para el desarrollo de la investigación se utilizó el suelo natural y tratado compactado en las condiciones óptimas de las energias Próctor normal y Próctor intermediario. Para la evaluación de la influencia de las condiciones de cura refiriéndose a la humedad, una parte de
los cuerpos de prueba fue mantenida en la condición de compactación, otra parte fue
conducida al ramo seco (wótimo -3%) e una última parte fue conducida al ramo húmedo (wótimo +3%). Los ensayos fueron realizados sobre condiciones de trabajo similares para así determinar las variaciones de las propiedades del suelo debidas al tratamiento. Las mejorías más marcadas en el comportamiento mecánico con adición de medio nutritivo fueron presentadas por los ensayos de tracción indirecta. En el caso de los ensayos de compresión simple y CBR
no hubo ninguna ganancia mecánica. La viabilidad del uso del medio nutritivo como inductor de precipitación de carbonato de calcio, por tanto, como agente estabilizador del suelo, debe ser analizado su uso para otros suelos regionales antes de formar una opinión más concreta sobre el asunto. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Uso de biotecnologia na melhoria de solos para fins de pavimentação rodoviária | en |
dc.title.alternative | Use of biotechonology in the soil for improvemente of road pavimentation | en |
dc.title.alternative | Uso de biotecnologia em la mejoria de suelos com fienes de pavimentación vial | en |
dc.type | Dissertação | en |
dc.description2 | Dissertação de Mestrado submetida ao Departamento de Engenharia Civil e
Ambiental da Universidade de Brasília como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Mestre. | en |
dc.subject.keyword | Biotecnologia | en |
dc.subject.keyword | Solos - qualidade | en |
dc.subject.keyword | Pavimentação | en |
dc.location.country | BRA | en |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Geotecnia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|