http://repositorio.unb.br/handle/10482/39801
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Ricardo Borges | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T14:36:08Z | - |
dc.date.available | 2020-12-28T14:36:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Ricardo Borges. As televisões universitárias brasileiras à luz do mapa 4.0. Revista ABTU, n. 7, p. 27-39, 2020. Disponível em: https://fd90c528-89f2-45d9-a1b5-2f59fca533a3.filesusr.com/ugd/cdee4f_c7dd50ff930743509e5ce530b83ec011.pdf. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/39801 | - |
dc.description.abstract | Este artigo analisa as Televisões Universitárias brasileiras e apresenta resultados prévios do quarto mapeamento dessas emissoras. O estudo busca ainda identificar as dificuldades, os desafios e as alternativas encontradas pelas TVUs. Os dados levantados comprovam o crescimento das TVs Universitárias no país, em especial na web. Percebe-se que a ocupação no ambiente online tem sido um caminho viável para as TVUs superarem as limitações financeiras e interagirem com o seu público. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | ABTU - Associação Brasileira de Televisão Universitária | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | As televisões universitárias brasileiras à luz do mapa 4.0 | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Televisão | pt_BR |
dc.subject.keyword | Universidades e faculdades | pt_BR |
dc.subject.keyword | Comunicação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Interatividade | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | https://fd90c528-89f2-45d9-a1b5-2f59fca533a3.filesusr.com/ugd/cdee4f_c7dd50ff930743509e5ce530b83ec011.pdf | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This article analyzes the Brazilian University Televisions and presents previous results of the fourth mapping of these stations. The study also seeks to identify the difficulties, challenges and alternatives encountered by TVUs. The data collected proves the growth of University TVs in the country, especially on the web. It is noticed that the occupation in the online environment has been a viable way for TVUs to overcome financial limitations and interact with their audience. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.