http://repositorio.unb.br/handle/10482/39642
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_MedoMorteFlexibiliza.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ARTIGO_FearDeathPolarization.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Carlos | - |
dc.contributor.author | Medeiros, Amanda | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Frederico Bertholini Santos | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T13:39:23Z | - |
dc.date.available | 2020-11-20T13:39:23Z | - |
dc.date.issued | 2020-08 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Carlos; MEDEIROS, Amanda; BERTHOLINI, Frederico. O medo da morte flexibiliza perdas e aproxima polos: consequências políticas da pandemia da COVID-19 no Brasil. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 54, n. 4, p. 952-968, ago. 2020. DOI: https://doi.org/10.1590/0034-761220200327. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122020000400952&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 19 nov. 2020. Epub 28-Ago-2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/39642 | - |
dc.description.abstract | Desde sempre a humanidade se aflige com o fim da existência. Em algumas ocasiões, como a atual pandemia do novo coronavírus, percebemos sua presença mais de perto. Até que ponto o medo da morte pode alterar percepções e crenças dos indivíduos? É nesse contexto de incertezas e medos que decidimos investigar de que modo a sociedade brasileira vem avaliando seus governantes, sobretudo em relação à política de isolamento social. A pandemia da COVID-19 alterou os eixos da polarização política. De um lado, governadores, prefeitos e legisladores preocupados com os riscos de estrangulamento do sistema de saúde causado pela pandemia. De outro, o presidente Jair Bolsonaro, focado primordialmente nas consequências econômicas negativas da política de isolamento social. Por meio de uma pesquisa de opinião, identificamos que o “medo da morte” diminuiu a polarização ideológica existente no Brasil desde a eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República. Ao contrário do que muitos esperavam, os eleitores que se auto-identificaram como de direita e centro-direita - supostamente, o núcleo de eleitores de Bolsonaro - rejeitaram seguir a recomendação e avaliam mal a performance de seu líder. Também mostramos que essa mudança de comportamento não foi influenciada pelos diferentes níveis de renda. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.language.iso | Inglês | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Getulio Vargas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | O medo da morte flexibiliza perdas e aproxima polos : consequências políticas da pandemia da COVID-19 no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Fear of death and polarization : political consequences of the COVID-19 pandemic | pt_BR |
dc.title.alternative | El miedo a la muerte relativiza las pérdidas y acerca los polos : consecuencias políticas de la pandemia de COVID-19 en Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ideologia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Identidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Polarização política | pt_BR |
dc.subject.keyword | Populismo | pt_BR |
dc.rights.license | (CC BY) | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/0034-761220200327 | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Humanity has always been tormented with the end of existence. On some occasions, such as the current COVID-19 pandemic, this affliction is pronounced. To what extent can fear of death alter individuals’ political perceptions and beliefs? It is in this context of uncertainties and fears that we investigate how Brazilian society has been evaluating its leaders, especially concerning the policy of social distancing. The COVID-19 pandemic changed the axes of political polarization. On the one hand, governors, mayors, and legislators are concerned about the risks of a collapse of the health system. On the other, President Jair Bolsonaro focused primarily on the negative economic consequences of the pandemic. Through an opinion poll, we identified that “fear of death” diminished the ideological polarization that has existed in Brazil since Jair Bolsonaro’s election. Contrary to what many expected, voters who identified themselves as right-wing and center-right - supposedly, the core of Bolsonaro’s voters – refused to follow the president’s recommendation of relaxing social distancing policies and considered his performance inappropriate during the pandemic. We also show that different income levels did not influence this change in behavior. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | La humanidad siempre se ha afligido por el fin de la existencia. En algunas ocasiones, como en la pandemia actual del nuevo coronavirus, esa aflicción se hace más presente. ¿Hasta qué punto puede el miedo a la muerte alterar las percepciones y creencias de los individuos? Es en este contexto de incertidumbres y temores que decidimos investigar cómo la sociedad brasileña ha evaluado a sus líderes, especialmente con relación a la política de aislamiento social. La pandemia de COVID-19 cambió los ejes de polarización política. Por un lado, gobernadores, alcaldes y legisladores preocupados por los riesgos de estrangular el sistema de salud a causa de la pandemia. Por otro, el presidente Jair Bolsonaro centrado principalmente en las consecuencias económicas negativas de la política de aislamiento social. A través de una encuesta de opinión, identificamos que el "miedo a la muerte" disminuyó la polarización ideológica que ha existido en Brasil desde la elección de Jair Bolsonaro a la presidencia de la República. Al contrario de lo que muchos esperaban, los electores que se identificaron como de derecha y centroderecha, supuestamente los principales votantes de Bolsonaro, rechazaron cumplir con la recomendación y juzgaron mal el desempeño de su líder. También mostramos que este cambio en el comportamiento no fue influenciado por diferentes niveles de ingresos. | pt_BR |
dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0002-8978-1493 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0002-0008-3905 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0002-2480-739X | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Covid-19 |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.