Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Nakano, Eduardo Yoshio | - |
dc.contributor.author | Levicoy, Carlos Eduardo Linhares | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T23:05:55Z | - |
dc.date.available | 2020-07-01T23:05:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-01 | - |
dc.date.submitted | 2020-03-19 | - |
dc.identifier.citation | LEVICOY, Carlos Eduardo Linhares. Teste de hipóteses para proporções usando um nível de significância adaptativo. 2020. 59 f. il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/38713 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Na realização de um teste de hipótese uma importante discussão é sobre qual deve ser
o nível de significância utilizado em cada problema. Devido à consistência dos testes
de significância clássicos, fica mais fácil rejeitar uma hipótese nula quando se aumenta
o tamanho da amostra. Isso ocorre porque o nível descritivo do teste (valor p) diminui
à medida que a amostra cresce, enquanto o nível de significância do teste permanece
fixo. Diante disso, Pereira et al. (2017) propuseram um teste de hipótese com níveis
de significância adaptativos. Neste trabalho é avaliado o comportamento dos níveis de
significância adaptativos para experimentos de Bernoulli. Os resultados mostram que o
aumento da amostra também levará uma maior rejeição da hipótese nula nos testes com
níveis de significância adaptativos, porém com menor taxa de rejeição em relação aos
testes com níveis de significância fixos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Teste de hipóteses para proporções usando um nível de significância adaptativo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Níveis de significância adaptativos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Testes de hipóteses estatísticas | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | In a hypothesis test an important discussion is about what level of significance should be
used in each problem. Due to the consistency of classical significance tests, it is easier
to reject a null hypothesis when increasing the sample size. This is because the test’s
descriptive level (p-value) decreases as the sample grows, while the test’s significance level
remains fixed. Therefore, Pereira et al. (2017) proposed a hypothesis test with adaptive
significance levels. In this work, the behavior of adaptive significance levels for Bernoulli’s
experiments is evaluated. The results show that the increase in the sample also presents a
greater rejection of the null hypothesis in tests with adaptive significance levels, but with
a lower rejection rate compared to tests with fixed levels of significance. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Estatística (IE EST) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Estatística | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|