Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Farias, Josivania Silva | - |
dc.contributor.author | Cardozo, Renato Leite Goulart | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T11:56:45Z | - |
dc.date.available | 2020-06-30T11:56:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-30 | - |
dc.date.submitted | 2019-12-16 | - |
dc.identifier.citation | CARDOZO, Renato Leite Goulart. A inclusão na base da pirâmide: um estudo brasileiro de aspectos motivadores e inibidores da adoção da tecnologia mobile banking pelo público de baixa renda. 2019. 141 f., il. Dissertação (Mestrado em Administração)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/38456 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Quase a metade da população mundial encontra-se na linha da pobreza e a maioria nas economias emergentes. Cerca de três bilhões de pessoas constituem a base global da pirâmide econômica ou BOP. O mobile banking (m-banking) pode proporcionar oportunidades para promover a inclusão financeira, através da redução do custo fixo, liberdade, flexibilidade, reduzindo preço médio da transação, fornecendo perspectivas para bancos aumentarem sua difusão no mercado e incluindo essa parcela da população no sistema financeiro, mesmo as que vivem em áreas remotas e de difícil acesso. Apesar desses benefícios, o uso de dispositivos móveis, para realizar transações bancárias, não é difundido como seria de esperar. E isto se dá principalmente com os indivíduos da base da pirâmide, nas economias emergentes. O objetivo desta pesquisa foi explorar aspectos inibidores e motivadores da adoção da tecnologia m-banking pelo segmento Base Of Pyramid (BOP). A fim de atingir este objetivo, empreendeu-se esforço exploratório, de abordagem qualitativa, com recorte transversal de coleta de dados, e além da análise da base de clientes e relatórios da instituição, entrevistaram-se indivíduos da BOP sem relacionamento bancário (n=14), indivíduos com relacionamento bancário, mas que ainda não adotaram o m-banking (n=15), indivíduos com relacionamento bancário que já adotaram o m-banking (n=15), funcionários e dirigentes de correspondentes no país (n=9), gerentes, executivos e diretores de um dos cinco maiores bancos do Brasil (n=5) e um dirigente de fintech, totalizando 59 indivíduos participantes do estudo. Por meio de análise conteúdo tanto com categorias definidas a priori, quanto categorias não definidas a priori, aliadas à saturação teórica, esta pesquisa identificou cinco categorais distintas de inibidores: expectativa de esforço, risco percebido, hábito/evitação incertezas, limitações tecnológicas e falta de percepção de utilidade e quatro categorias de motivadores: utilidade percebida, facilidade de uso percebida, capacitação e influência de terceiros e ações promocionais. Adicionalmente, este estudo também discutiu sobre fatores inibidores à bancarização, sobre a relação entre as dimensões da cultura nacional, baseadas em Hofestede et al.(2010) e das características demográficas do público da BOP, com os aspectos motivadores e inibidores da adoção do m-banking. Como principais contribuições, o presente trabalho amplia a compreensão acerca do fenômeno adoção da tecnologia m-banking para o público da BOP, a relação entre as dimensões culturais e as características demográficas, bem como aprofunda o olhar sobre os aspectos inibidores à inclusão financeira. Ao final do trabalho, além das contribuições acadêmicas e
gerenciais é proposta uma agenda de pesquisa. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | A inclusão na base da pirâmide : um estudo brasileiro de aspectos motivadores e inibidores da adoção da tecnologia mobile banking pelo público de baixa renda | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mobile banking | pt_BR |
dc.subject.keyword | Base da pirâmide | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inclusão financeira | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pobreza | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Almost half of the world's population is in the poverty line and the majority in the developing
world. About three billion people form the global base of the economic pyramid or BOP. Mobile
banking (m-banking) can provide opportunities to promote financial inclusion by reducing fixed
cost, freedom, flexibility, reducing average transaction price, providing prospects for banks to
increase their market diffusion and including this portion of the population in the financial
system, even those living in remote and hard-to-reach areas. Despite these benefits, the use of
mobile devices for bank transactions is not as widespread as might be expected. And this is
mainly with the bottom-of-the-pyramid individuals in the developing world. The objective of
this research is to explore the inhibiting and motivating aspects of the adoption of m-banking
technology by the Base Of Pyramid (BOP) segment. In order to achieve this objective, an
exploratory, qualitative approach with a cross-sectional approach was undertaken and in
addition to analyzing the customer base and reporting the institution, we interviewed BOP
individuals without banking relationships (14), individuals with banking relationships , but
have not yet adopted m-banking (15), individuals with banking relationships who have already
adopted m-banking (15), employees and correspondent managers in the country (9), managers,
executives and directors of one of the top five Brazilian banks (5) and a fintech manager,
totaling a sample of 59 individuals. Through content analysis with both a priori and non-a
priori categories combined with theoretical saturation, this research identified five distinct
categories of inhibitors: effort expectation, perceived risk, habit / avoidance uncertainties,
technological limitations and lack of perceived utility, and four categories of motivators:
perceived utility, perceived ease of use, empowerment, and third party influence and
promotional actions. Additionally, this study also discussed factors inhibiting bankarization,
the relationship between the dimensions of the national culture of Hofestede et al. (2010) and
the demographic characteristics of the public of BOP, with the motivating and inhibiting aspects
of the adoption of m-banking. . As main contributions, the present work broadens the
understanding of the phenomenon of adoption of m-banking technology for the public of BOP,
the relationship with cultural dimensions and demographic characteristics, as well as deepens
the view on the inhibiting aspects of financial inclusion. At the end of the work, besides the
academic and managerial contributions, a research agenda is proposed. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Administração (FACE ADM) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Administração | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|