Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Holanda, Maristela Terto de | - |
dc.contributor.author | Santos, Felipe de Moura Rezende dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-26T18:11:09Z | - |
dc.date.available | 2020-06-26T18:11:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-26 | - |
dc.date.submitted | 2019-12-11 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Felipe de Moura Rezende dos. Análise de desempenho no processamento de dados para cálculo de resultado gerencial de instituição financeira em base de dados NoSQL colunar. 2019. 58 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Computação Aplicada)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/38297 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Big Data trouxe a necessidade de análise de grandes volumes de dados. Como nova
tendência para armazenamento e processamento de informações em Big Data, foram ap-
resentados os sistemas gerenciadores de banco de dados NoSQL ( Not Only SQL). Man-
tendo contrato com a Apache/Hadoop, a instituição financeira Beta detém como estrutura
de armazenamento e processamento de Big Data o ecossistema Hadoop, tendo o HBase,
que é o sistema gerenciador de banco de dados NoSQL no qual a estrutura é baseada
em armazenamento em colunas. Este trabalho tem como objetivo analisar o desempenho
de processamento com a alteração de uma estrutura de base de dados, atualmente em
sistemas gerenciadores de banco de dados relacional, para um sistema distribuído NoSQL
colunar. Desta forma, era esperada uma redução no tempo de geração e disponibilização
de valores para acompanhamento do resultado gerencial da instituição financeira Beta.
Para uma análise da atividade, foram demonstrados os resultados de desempenho de
cargas dos dados no Apache HBase e o tempo de processamento destes dados. Como
resultado, segundo comparação com o processamento atual dos cálculos dos componentes
de resultados gerenciais atualmente realizados na instituição, demonstrou uma melhora
considerável. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise de desempenho no processamento de dados para cálculo de resultado gerencial de instituição financeira em base de dados NoSQL colunar | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | NoSQL | pt_BR |
dc.subject.keyword | NoSQL colunar | pt_BR |
dc.subject.keyword | Hadoop | pt_BR |
dc.subject.keyword | HBase | pt_BR |
dc.subject.keyword | Big data | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Big Data has brought the need for analyzing large quantities of data. In order to meet
these requirements Not Only SQL (NoSQL) systems were developed. The financial in-
stitute Beta uses the Apache/Hadoop ecosystem to store and analyze its data. HBase
is a NoSQL Columar Storage System. This paper analyzes a switch from a relational
DBMS, to a distributed columnar NoSQL system. This should lead to a reduction in
the generation time and availability of values to monitor the management results of the
financial institution Beta. For an activity analysis, data load performance results was
demonstrated in Apache HBase and the processing time of this data. As a result, com-
pared to the current processing of management result component calculations currently
performed at the institution, it has shown a considerable improvement. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Ciência da Computação (IE CIC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|