http://repositorio.unb.br/handle/10482/37813
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2002_JoseRobertoRodriguesPinto.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 3,74 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.restrito??? |
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hay, John Du Vall | - |
dc.contributor.author | Pinto, José Roberto Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T14:54:39Z | - |
dc.date.available | 2020-05-20T14:54:39Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-20 | - |
dc.date.submitted | 2002-04 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, José Roberto Rodrigues. Dinâmica da comunidade arbóreo-arbustiva em uma floresta de vale no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. 2002. xxi, 105 f., il. Tese (Doutorado em Ecologia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2002. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/37813 | - |
dc.description | Tese (Doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Ecologia, 2002. | pt_BR |
dc.description.abstract | Foi analisada a dinâmica da comunidade arbóreo-arbustiva cm uma floresta de vale no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso Brasil, durante o período de 1996 a 2001. O estudo teve como objetivos: 1) descrever as alterações na composição florística e na estrutura fitossociológica; 2) avaliar as mudanças na densidade e área basal com base na mortalidade, recrutamento e incremento diamétrico; e 3) analisar a dinâmica populacional das espécies mais abundantes e dos grupos ecológicos. Para tanto, o estudo foi conduzido em três transeções paralelas distribuídas de forma sistemática e eqüidistante. Cada transeção é formada por seis pontos de amostragens instaladas em três setores topográficos: beira do córrego, meio e alto da encosta, em ambas vertentes do vale. O levantamento da vegetação foi realizado em 1996 e 1999, para as árvores (diâmetro à altura do peito - DAP a 5 cm), em 18 parcelas de 600 m2 e em 1999 e 2001 para as arvoretas (1 a DAP < 5 cm ) e juvenis (altura total ^ 30 cm e DAP < I cm), em 36 subparcelas de 50 m2 e 6 m2, respectivamente. As subparcelas foram instaladas no interior das parcelas de maior tamanho, sucessivamente. Os resultados são apresentados para a comunidade como um todo e para os cinco habitats previamente identificados na área. A alta riqueza de espécies registrada está associado ao fato de ter sido computado juntos o estrato arbóreo e a regeneração natural (arvoretas i juvenis). As mudanças temporais na composição florística foram pequenas, com as perdas e ganhos se limitando às espécies com baixa abundância, porém com balanço positivo à lavor da entrada de novostaxa. A estrutura fitossociológica mudou pouco e ocorreu em função das pequenas alterações na densidade e dominância das espécies mais abundantes. A distribuição dos indivíduos nas classes de diâmetro e de altura foi semelhante entre os levantamentos, indicando que a estrutura vertical e horizontal se mantém estável. Em geral, a taxa de mortalidade foi compensada pelo recrutamento, sendo que o alto valor destas taxas e a pouca diferença entre elas conferiram à comunidade como um todo caráter dinâmico e, ao mesmo tempo, estável. As populações das 15 espécies mais abundantes apresentaram diferentes comportamentos demográficos, entre si e entre as categorias de desenvolvimento. O mesmo se repetiu para os grupos ecológicos. No entanto, a intensidade das mudanças variou entre as árvores, arvoretas e juvenis, e entre os habitats, sugerindo que o processo de dinâmica é multidirecional, Os principais fatores responsáveis por estas diferenças parece ter sido o regime de luz e a competição, através do gradiente topográfico e da densidade, respectivamente. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | Dinâmica da comunidade arbóreo-arbustiva em uma floresta de vale no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, Mato Grosso | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Floresta de vale | pt_BR |
dc.subject.keyword | Vegetação arbustivo-arbórea | pt_BR |
dc.subject.keyword | Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (MT) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Dinâmica de populações | pt_BR |
dc.subject.keyword | Dinâmica de comunidades | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ecologia vegetal | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The dynamics of the tree-understory community was studied in a valley forest in the Chapada dos Guimaraes National Park, Mato Grosso State - Brazil, during the period 1996 to 2001. The objectives of the study were to: 1) describe the alterations in the floristic composition and phytossociological structure of the forest, 2 ) evaluate the changes in density and basal area based on mortality, recruitment and diameter increase, and 3) analyze the population dynamics of the more abundant species and of the ecological groups. The study was done using three parallel transects, placed systematically and equidistant. Each transect was formed by six sampling points placed in three topographic sectors: streamside and mid and upper slope, in the two slope face of the valley. Surveys were realized in 1996 and 1999 for the tree layer (diameter at breast height DBH > 5 cm), in 18 plots of 600 n r and in 1999 and 2001 for understory trees (1 > DBH 30 cm and DBH < 1 cm), in 36 subplots of 50 m2 and 6 m2, respectively. The subplots were nested in the larger plots used for sampling the tree layer. The results are presented for the whole community as well as for the five habitats types previously identified in the study area. The high species richness is associated with the fact that trees and understory and juveniles were counted together. The temporal changes in the floristic composition were small, with the gains and losses being limited to those species with low abundance, however the gain was positive, with entrance of new species. The phytossociological structure changed little and occurred as a result of the small alterations in the density and dominance of the more abundant species. The class distribution in diameter and height was similar between surveys, indicating that the vertical and horizontal structure was stable. In general, the mortality rate was compensated by recruitment, both being relatively high, and the similarity between these rates indicates the dynamic nature of the community and, at the same time, stable. The populations of the 15 most abundant species presented different demographic patterns, among species and among development classes. The same was seen for ecological groups. However, the intensity of the changes varied among trees, understory and juveniles, and among the habitats, suggesting that this dynamic process in multidirectional. The main factors responsible for these differences seem to the light regime and competition, through of the topographic gradient and density, respectively. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Biológicas (IB) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ecologia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.