http://repositorio.unb.br/handle/10482/37750
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2002_JaquelinedePaivaeSilva.pdf Restrito | 10,96 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Adghirni, Zélia Leal | - |
dc.contributor.author | Silva, Jaqueline de Paiva e | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-14T21:54:29Z | - |
dc.date.available | 2020-05-14T21:54:29Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-14 | - |
dc.date.submitted | 2002-12 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Jaqueline de Paiva e. A Broadcast, o mercado financeiro e a cobertura de economia da grande imprensa: como a Broadcast ajuda a fortalecer os interesses do mercado financeiro, influindo na cobertura de outros veículos de comunicação. 2002. 244 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação)-Universidade de Brasília, Brasília, 2002. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/37750 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Comunicação, 2002. | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo busca mostrar como a Broadcast, a agência em tempo real do Grupo Estado, ajudou a fortalecer os interesses do mercado financeiro, influindo na cobertura de outros veículos de comunicação. A pesquisa mostra que o agendamento das agências em tempo real, principalmente da Broadcast, sobre a mídia em geral pode ter tido uma influência considerável na falta do olhar social e no privilégio dado pela imprensa nos últimos anos à visão técnica de temas importantes para a sociedade, como é o caso da economia. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | A Broadcast, o mercado financeiro e a cobertura de economia da grande imprensa : como a Broadcast ajuda a fortalecer os interesses do mercado financeiro, influindo na cobertura de outros veículos de comunicação | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mercado financeiro | pt_BR |
dc.subject.keyword | Comunicação e tecnologia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mídia digital | pt_BR |
dc.subject.keyword | Economia - Brasil | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This study has the purpose of showing how the Broadcast, a real time news agency, has helped the financial market agenda grow strong, influencing directly the coverage of another mass communications companies. The research points out that as the news from the Broadcast become available, the impact over competitors may have had a substantial influence in the lack of social engagement and in the major choice of subjects related somehow to the economic field given by the press in the last years. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Comunicação (FAC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Comunicação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.