Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Dodonov, Viktor | - |
dc.contributor.author | Ramalho, Marlom de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-08T14:49:15Z | - |
dc.date.available | 2020-05-08T14:49:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-08 | - |
dc.date.submitted | 2019-08-15 | - |
dc.identifier.citation | RAMALHO, Marlom de Oliveira. Sobre o efeito das nanopartículas em isótopos radioativos por decaimento beta. 2019. [74] f., il. Dissertação (Mestrado em Física)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/37646 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Isótopos que decaem por radiação beta têm suas atividades alteradas na presença de nanopartículas com pulsos de laser de frequências específicas, o que causa tal efeito é estudado. Apresentamos referências de experimentos que demonstram várias maneiras de alterar as taxas de decaimento radioativo. Modelos construídos para os fenômenos estudados sugerem a abertura de um novo canal de decaimento, ou a preferência por um canal específico existente, durante pulsos de laser com nanopartículas criadas pela ablação a laser. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Sobre o efeito das nanopartículas em isótopos radioativos por decaimento beta | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Nanopartículas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Radioatividade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Laser | pt_BR |
dc.subject.keyword | Decaimento radioativo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Radiação beta | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Isotopes that decay by beta radiation have their activities altered in the
presence of nanoparticles with laser pulses of specific frequencies, what causes such
an effect is studied. We present references from experiments that demonstrate
various ways to change radioactive decay rates. Models built for the studied
phenomena suggest either the opening of a new decay channel, or the preference for
a specific existing channel, during laser pulses with nanoparticles created by laser
ablation. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|