http://repositorio.unb.br/handle/10482/37467
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1998_JanesCleitonAlvesdeOliveira.pdf Restrito | 4,06 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mello, Eldon Londe | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Janes Cleiton Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T01:16:06Z | - |
dc.date.available | 2020-04-14T01:16:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-13 | - |
dc.date.submitted | 1998-05-29 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Janes Cleiton Alves de. Estimativa do índice global de esbeltez de edifícios altos de concreto armado. 1998. xvii, 149 f., il. Dissertação (Mestrado em Estruturas)—Universidade de Brasília, Brasília, 1998. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/37467 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 1998. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho visa oferecer uma estimativa do índice global de esbeltez de edifícios altos, executados em concreto com resistência convencional e em concreto de alta resistência. Esta análise está baseada no critério de Rankine-Merchant que realiza uma interação entre a carga critica de flambagem, determinada através de uma análise de instabilidade elástica, e a carga de colapso plástico da estrutura, determinada através de uma análise elasto-plástica incrementai. São apresentados alguns resultados obtidos através de exemplos de edifícios usuais, levando em consideração vários parâmetros como: presença de paredes estruturais e vigas com extremidades rígidas, ductilidade dos elementos e propriedades mecânicas do concreto de alta resistência. Uma comparação com alguns parâmetros já conhecidos no meio técnico (relação a/H, parâmetro a e coeficiente yz) assim como uma análise de segunda ordem é também apresentada. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | Estimativa do índice global de esbeltez de edifícios altos de concreto armado | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Concreto armado | pt_BR |
dc.subject.keyword | Edifícios altos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Índice global de esbeltez | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Moraes, Marcello da Cunha | - |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.