http://repositorio.unb.br/handle/10482/37311
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2000_FelipeGustavodeSouzaPenaloza.pdf Restrito | 12,91 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Graciela Nora Doz de | - |
dc.contributor.author | Souza Peñaloza, Felipe Gustavo de | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T23:16:13Z | - |
dc.date.available | 2020-04-02T23:16:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-02 | - |
dc.date.submitted | 2000-08-11 | - |
dc.identifier.citation | PEÑALOZA, Felipe Gustavo de Souza. Simulação da excitação sísmica a partir do movimento de aderência-deslizamento. Brasília , 2000. xiii, 96 f., il. Dissertação (Mestrado em Estruturas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/37311 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil, 2000. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os terremotos são movimentos bruscos da crosta terrestre que possuem curta duração e liberam grande quantidade de energia. Tais movimentos representam uma ameaça ao homem, não apenas pelo número de vítimas registradas a cada evento, senão também pelo enorme dano econômico e social que podem causar a uma região. A natureza dos fenômenos físicos envolvidos nos terremotos é complexa e ainda pouco conhecida. As abordagens teórica, experimental e numérica, são usualmente empregadas para estudar os sismos, que podem ser representados como um movimento de aderência-deslizamento. tido como o mecanismo de origem mais provável dos sismos tectônicos superficiais. Neste trabalho utilizou-se a formulação numérica para simular o movimento de aderência-deslizamento de um bloco sobre uma superfície rígida. O objetivo foi estudar, mediante a escolha de parâmetros físicos apropriados, os efeitos da não homogeneidade do meio e também implementar a característica do meio semi-infinito ao modelo. Os resultados indicaram que a implementação da não homogeneidade e a consideração do meio semi-infinito funcionaram de forma satisfatória. Isto encoraja a futura utilização de modelos em maior escala, visando obter melhores ajustes das curvas de atenuação das acelerações e, consequentemente, coeficientes de correlação mais elevados. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Simulação da excitação sísmica a partir do movimento de aderência-deslizamento | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sismologia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Geociências | pt_BR |
dc.subject.keyword | Excitação sísmica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Movimento de aderência-deslizamento | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Brito, José Luís Vital | - |
dc.description.abstract1 | Earthquakes are sudden movements of the Earth surface characterized by their short duration and high-energy. Such movements are threatening to the human being, be it for the number of victims, or else for the high economic and social costs they may cause to the affected area. The nature of the physical phenomena comprising earthquakes is both complex and not well known. The theoretical, experimental, and numerical approaches are usually used to study seismic movements, which can be represented as stick-slip motions, considered as the most likely mechanism yielding superficial tectonic seismic movements. In this work, we used the numerical approach to simulate the stick-slip motion of a block on a rigid surface. Our goal was to study, through properly chosen physical parameters, the overall effects of the non-homogeneity of the médium, as well as to bring about the characteristics of the semi-infinite médium into the model. The results suggested that the implementation of the non-homogeneity and the use of the semi-infinite médium worked out satisfactorily. This encourages us to a further use of larger scale models in order to obtain better adjustments of the acceleration attenuation curves and hence higher correlation coefficients. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.