http://repositorio.unb.br/handle/10482/36877
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1983_MariaElisabethSalviati.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 26,69 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.restrito??? |
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robredo, Jaime | - |
dc.contributor.author | Salviati, Maria Elisabeth | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T20:51:57Z | - |
dc.date.available | 2020-02-10T20:51:57Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-10 | - |
dc.date.submitted | 1983-12-02 | - |
dc.identifier.citation | SALVIATI, Maria Elisabeth. Otimização da recuperação na base de dados agrícola através da utilização de um vocabulário de busca na construção de perfis e estratégias de recuperação. 1983. 246 f., il. Dissertação (Mestrado em Biblioteconomia e Documentação)—Universidade de Brasília, Brasília, 1983. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/36877 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, Departamento de Biblioteconomia, 1983. | pt_BR |
dc.description.abstract | Avalia-se o desempenho dos perfis correntes do Serviço de Disseminação Seletiva da Informação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, na área de doenças e pragas em plantas, especialmente em doenças causadas por virus e bactérias, com relação as citações relevantes, periféricas e irrelevantes recuperadas da base de dados AGRÍCOLA, com o objetivo principal de se testar a validade do uso de um vocabulário de busca para desenvolvimento das estratégias de busca. 0 desempenho foi testado por comparação entre o desenvolvimento do perfil pelo método usual (sistema antigo) e o método proposto (sistema novo). São fornecidos detalhes sobre o desenvolvimento do vocabulário de busca, um vocabulário automático, construído a partir de palavras-chave encontradas em uma amostra da "Bibliography of Agriculture" (versão impressa da base de dados AGRÍCOLA). 0 sistema proposto mostrou-se mais eficaz na recuperação de citações relevantes e periféricas e na redução de citações irrelevantes. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | Otimização da recuperação na base de dados agrícola através da utilização de um vocabulário de busca na construção de perfis e estratégias de recuperação | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bibliografia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Agricultura | pt_BR |
dc.subject.keyword | Recuperação da informação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Disseminação seletiva da informação | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The performance of current profiles of Selective Dissemination of Information Service of EMBRAPA - Brazilian Agricultural Research Corporation, in plant diseases and pests, specially in viruses and bacterial diseases, was studied with the main objective of testing the use of a search vocabulary for developing queries. The effectiveness of this method v/as examined by comparing the profile development between the usual method (old system) and proposed method (new system), through relevant, peripherical and non-relevant citations retrieved from the AGRIOOLA database. It was been given details of the development of the search vocabulary, an automatic vocabulary constructed by keywords which were gotten from a sample of the Bibliography of Agriculture Cprinted version of the AGRICOLA database). The new system showed to be much efficient in retrieving relevant and peripherical citations and reducing the number of non-relevant items. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.