http://repositorio.unb.br/handle/10482/35977
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1989_FabieneCasteloBrancoDiogenes.pdf Restrito | 4,06 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cunha, Murilo Bastos da | - |
dc.contributor.author | Diógenes, Fabiene Castelo Branco | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T22:46:14Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T22:46:14Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-16 | - |
dc.date.submitted | 1989-09-26 | - |
dc.identifier.citation | DIÓGENES, Fabiene Castelo Branco. Indicadores múltiplos para avaliação e gestão de coleções na Biblioteca Central da Universidade de Brasília. 1989. xvi, 213 f., il. Dissertação (Mestrado em Biblioteconomia e Documentação)–Universidade de Brasília, Brasília, 1989. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/35977 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, Departamento de Biblioteconomia, 1989. | pt_BR |
dc.description.abstract | Aplicaram-se nas áreas dos periódicos de Física e Psicologia do acervo da BCE/UnB, estudos de uso, de freqüência de indexação, de opinião de especialistas e de comparação de listas com o objetivo de desenvolver indicadores que orientassem nas renovações nas novas aquisições e interrupções. Os resultados mostram que há bastante periódicos pouco e não usados, que a freqüência de uso por consulta foi maior do que a do empréstimo, que maioria dos títulos com alta freqüência de indexação não existe na biblioteca, e que os especialistas dificilmente sugerem cancelamento de periódicos. A lei de Trueswell foi aplicada nos levantamentos de uso e indexação. As prioridades para renovação foram estabelecidas a partir das interseções dos periódicos com alto índice de uso e indexação. São indicados os títulos que atendem os interesses da comunidade, e também os novos títulos que devem ser assinados. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | Indicadores múltiplos para avaliação e gestão de coleções na Biblioteca Central da Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Periódicos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bibliotecas universitárias | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bibliotecas - desenvolvimento de coleção | pt_BR |
dc.subject.keyword | Biblioteca Central da UnB (BCE) | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Robredo, Jaime | - |
dc.description.abstract1 | A study of journal titles in Physics and Psychology covering the use, frequency of indexing in secondary publications, opinion of university professors and the comparison of lists of titles was made at the Central Library of the University of Brasília. The objective of the study was to obtain indicators which can help the library in the processes of renew, cancellations and interruptions of titles subscriptions. The results demonstrated the existence of titles that have few or no usage, the frequency of usage was higher than those by loan, the majority of titles with high frequency of indexing in abstracts are not subscribed by the library and that library users normally refuse to suggest cancellations. Trueswell law was applied in the surveys of usage and indexing. Priorities for renew were established according to its relation with use and indexing. Lists containing titles that are useful and new titles for subscriptions were also included. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciência da Informação (FCI) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.