http://repositorio.unb.br/handle/10482/35868
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2004_FernandoMartinsSilva.pdf Restrito | 1,54 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robredo, Jaime | - |
dc.contributor.author | Silva, Fernando Martins | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T21:05:01Z | - |
dc.date.available | 2019-11-21T21:05:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-21 | - |
dc.date.submitted | 2004-07-26 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Fernando Martins. Modelo de sistema de informações estratégicas, visando a implementação de um sistema de capitalização para pequenos investidores brasileiros. 2004. 90 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação)—Universidade de Brasília, Brasília, 2004. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/35868 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, Departamento de Ciência da Informação e Documentação, 2004. | pt_BR |
dc.description.abstract | Baseado em bibliografia especializada em Ciência da Informação e em informações de especialistas da área financeira, esta pesquisa propõe um modelo de sistema de informações estratégicas para suportar as decisões necessárias à implantação e operacionalização de um modelo de capitalização específico para a população de baixa renda. Os pequenos investidores brasileiros representam um nicho de mercado a ser trabalhado, pelas instituições financeiras, por meio de um modelo de capitalização especialmente voltado para eles. Implementar e operacionalizar um modelo de capitalização, com as maiores probabilidades de sucesso, exige decisões corporativas fundamentadas. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | Modelo de sistema de informações estratégicas, visando a implementação de um sistema de capitalização para pequenos investidores brasileiros | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistemas de informação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Infometria | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inteligência competitiva | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This research is based on specialized bibliography of Information Science and financial expert’s opinions. It aims at proposing a strategic information system model to support decisions needed to implement and operate a specific capitalization model to the lower class population. The small Brazilian investors are a niche to be improved by the financial institutions through this capitalization model produced specially to them. In order to implement and operate a model like this with greater probabilities for being successful, fundamental corporative decisions are required. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciência da Informação (FCI) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.