http://repositorio.unb.br/handle/10482/35854
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1998_ReginaSantosSilvaTonini.pdf Restrito | 4,55 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miranda, Antonio | - |
dc.contributor.author | Tonini, Regina Santos Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T21:47:24Z | - |
dc.date.available | 2019-11-19T21:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-19 | - |
dc.date.submitted | 1998-08-12 | - |
dc.identifier.citation | TONINI, Regina Santos Silva. Análise de custos de produtos e serviços de informação e documentação. xviii, 159 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação)—Universidade de Brasília, Brasília, 1998. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/35854 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Ciência da Informação, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, 1998. | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente, a informação é vista como um produto gerador de recursos. A dificuldade em identificar e alocar os custos de produtos e serviços em informação tem se tornado um crescente desafio, quer pelas freqüentes mudanças de paradigmas gerenciais, quer pelo advento de várias modalidades de gerenciamento eletrônico. O presente estudo propõe a utilização de um modelo fundamentado na metodologia de Custeio Baseado em Atividades (Activity Based Costing - ABC), utilizando para estudo de caso um dos centros do Sistema de informação e Documentação Técnica da PETROBRÁS - SINPETRO. A principal diferença entre os métodos tradicionais e o ABC está na forma de apropriar os custos, pois este utiliza a alocação direta e o rastreamento a partir dos direcionadores de custos, só admitindo o rateio em última hipótese. A metodologia de pesquisa adotada foi exploratória, através de observações diretas, pesquisas bibliográficas e entrevistas com técnicos e profissionais. Vários estudos foram consultados como base para o aspecto metodológico da pesquisa. As áreas estudadas no centro de documentação e informação foram divididas de acordo com os processos, atividades, tarefas e fluxos operacionais envolvidos, de modo a facilitar a utilização da metodologia. O modelo elaborado foi adaptado às necessidades do centro de documentação, com aplicação experimental em quatro produtos e dois serviços mais relevantes. O estudo demonstrou que existe um potencial para aplicação da metodologia, não só naquele centro, como em outras áreas de atividades que geram informação. Uma dificuldade relacionada com a apropriação de custos de atividades, consiste na diferença existente entre a mão de obra efetiva e a terceirizada, que não recebe nenhum investimento e tem um custo de remuneração relativamente inferior nos diversos níveis, o que de certo modo influencia na qualidade do serviço. O custo médio atribuído à mão-de-obra especializada que detém o conhecimento e a experiência estratégica é baseado apenas no tempo médio de execução, não computando o custo do investimento para torná-la especializada, nem o esforço individual de cada um, e também não faz justiça ao seu valor. Assim, precisa ser atribuído a partir de parâmetros considerados aproximadamente justos. Tendo como base a investigação e estudos realizados, foi sugerido o prosseguimento da aplicação do modelo como ferramenta auxiliar para o aperfeiçoamento contínuo dos processos e gerenciamento da qualidade total. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | Análise de custos de produtos e serviços de informação e documentação | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Informação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Custos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Serviços de informação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Produtos de informação | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Currently, information is viewed as a product that generates resources. The difficulty in identifying and allocating the costs of information products and services has become a growing chaílenge, whether due to frequent changes in managerial paradigms, whether due to the advent of several modes of electronic management. The present study proposes the utilization of a model based on the methodology of Activity Based Costing - ABC, using for case study one of the information centers of the Information and Technical Documentation System of PETROBRÁS - SINPETRO. The main difference between the traditional methods and ABC is in the way of appropriating costs, because this one uses the direct allocation and the tracking based on the costs drivers only admitting the pro rata as a last hypothesis. The research methodology adopted was exploratory, by means of direct observations, bibliographic research and interviews with technicians and professionals. Several studies were examined as a basis for the methodological aspect of the research. The areas studied in the documentation and information center were divided according to the processes, activities, tasks and operational flows involved, in order to facilitate the utilization of the methodology. The model elaborated was adapted to the needs of the documentation center with experimental application on four products and two services that are more reJevant. The study demonstrated that there is a potential for applying this methodology, not only in that center but also in other areas of activity which generate information. One dificulty that is related to the appropriation of activity costs is in the difference that exists between direct labor and indirect labor which does not get any investment and whose remuneration cost is relatively smaller in the several leveis, and this somehow influences the quality of the Service. The average cost assigned to the specialized labor which detains the strategic knowledge and experience, is based only on the average execution time, but it does not take into account the investment cost to tum it into specialized labor, nor the individual effort of each one and, does not do justice to its value, but needs to be assigned based on parameters that are considered as approximately fair. Based on the investigation and studies conducted, it was suggested that there should be a continuance of the application of the model that was presented, as an auxiliary tool for the continuous improvement of the processes and in the management of total quality. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciência da Informação (FCI) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.