http://repositorio.unb.br/handle/10482/35502
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1990_DeniseWerneckdePaiva.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 3,79 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.restrito??? |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Longo, Rose Mary Juliano | - |
dc.contributor.author | Paiva, Denise Werneck de | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T17:53:53Z | - |
dc.date.available | 2019-10-03T17:53:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-03 | - |
dc.date.submitted | 1990-09-14 | - |
dc.identifier.citation | PAIVA, Denise Werneck de. Transferência de informações em tecnologias apropriadas ao pequeno produtor rural: um estudo do núcleo rural de Planaltina. 1990. 216 f., il. Dissertação (Mestrado em Biblioteconomia e Documentação)—Universidade de Brasília, Brasília, 1990. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/35502 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, Departamento de Biblioteconomia, 1990. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho estuda a transferência de Informação entre o extensionista rural e o pequeno produtor em tecnologias apropriada e alguns aspectos que poderiam afetar esta transferência, tanto para o extensionista quanto para o produtor. O Modelo de Comunicação Participativo foi utilizado como base para este trabalho, a partir do momento em que ele considera a importância da participação do usuário no processo de comunicação. Três tecnologias adaptadas foram selecionadas da publicação "Fichário de Tecnologias Adaptadas” como variáveis dependentes. As variáveis independentes foram organizadas em três grupos distintos: a) Condições do Extensionista; b) Condições do Produtor; c) Transferência de Informações. Uma amostra de 76 produtores e todos os extensionistas do Núcleo Rural de Planaltina-DF foram escolhidos para o estudo. Como método de coleta de dado e foi utilizada a entrevista estruturada. A observação informal foi usada a fim de que se pudesse enriquecer os resultados obtidos nas entrevistas. Os principais resultados da pesquisa demonstram que o fluxo de transferência de Informações entre o extensionista e os produtores não é eficiente, uma vez que a maioria dos produtores (89,5%) não conhece e nem utiliza o Fichário de Tecnologia Adaptadas. As tecnologias estudadas (Classificador de Tomate, Aplicador Prático de Brometo de Metila, Beneficiador Manual de Arroz) são utilizadas a índices mínimos, assim como é muito pequena a participação dos produtores nas atividades da EMATER. O planejamento participativo não é utilizado: o produtor não tem nenhuma participação no processo de captação e difusão das tecnologias, criadas muitas vezes por eles mesmos. O produtor, descrito nos documentos da EMATER como o principal objetivo da empresa, na maioria das vezes utiliza mais canais de comunicação Informais. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | Transferência de informações em tecnologias apropriadas ao pequeno produtor rural : um estudo do núcleo rural de Planaltina | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Transferência da informação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Produtores rurais | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Nogueira, Jorge Madeira | - |
dc.description.abstract1 | This thesis aimed at studying the Information transfer process between the extension agents and small farmers in the program of appropriate technologies, and the social, economic and political factors that Influenced this process on both the farmers' and the extension agents' sides. The model of Participative Communication was used as the theoretical background for this work as it considere the participation of the user in the process of communication as very important. The appropriate technologies were selected from the publication "Fichário de Tecnologias Apropriadas” as dependent variables. The independent variables were distributed into three groups: a) Social, economic and political conditions of the extension agents; b) Social, economic and political conditions of the email farmers; and c) Information transfer variables. A sample of 76 farmers and the six extension agents of the Rural Nucleo of Planaltina, DF, were selected for the study. Structured interviews and Informal observations were the methods used for data collection. The main results of this work show that the Information flow between the extension agents and the farmers is not efficient. Most of the farmers (89,5%) do not know and do not use the 'Fichárlo". The tecnologies selected as dependent variables have extremely small indices of use. Farmers’ participation in the activities of the extension Service is very small. They also do not participate in the collectlon and diffusion of appropriate Technologies. Participative planning is not done by the extension Service, leaving out the farmers, who are supposed to be its main interest. Thus, farmers receive more from the informal channels of communication than from the extension agents. | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.