http://repositorio.unb.br/handle/10482/34364
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1997_EdmilsonJoséAmaranteBotelho.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 4,94 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.restrito??? |
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cunha, Murilo Bastos da | - |
dc.contributor.author | Botelho, Edmilson José Amarante | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T20:05:51Z | - |
dc.date.available | 2019-04-15T20:05:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-15 | - |
dc.date.submitted | 1997-12-12 | - |
dc.identifier.citation | BOTELHO, Edmilson José Amarante. O impacto da internet sobre a comunicação científica informal entre pesquisadores da Administração. 1997. x, 118 f., il. Tese (Doutorado em Ciência da Informação)—Universidade de Brasília, Brasília, 1997. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/34364 | - |
dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, Departamento de Ciência da Informação e Documentação, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, 1997. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta pesquisa teve como objetivo estudar as repercussões da rede Internet sobre a comunicação científica entre os pesquisadores da área da Administração. Selecionaram-se junto à Associação Nacional de Programas de Pós-graduação em Administração (ANPAD) 308 professores com mestrado ou doutorado. Nesse universo pretendeu-se analisar os meios de comunicação científica utilizadas e verificar o impacto das novas tecnologias de comunicação, tais como rede de computadores, os serviços da Internei e faxes. A pesquisa visou investigar se a Internet facilitava o fluxo de comunicação entre pesquisadores de Administração, acelerando o intercâmbio e a troca de informações e melhorando a qualidade da produção científica. As hipóteses testadas foram (1) se pelo menos 50% dos docentes utilizavam Internet, entretanto verificou-se que somente 44,6% seguiam essa premissa, (2) se o correio eletrônico seria uma alternativa para substituir o periódico, hipótese aceita por 51,1%, (3) se o ambiente favorável ao uso de redes facilitava a intensificação da comunicação científica. Nessa última a correlação foi fraca. Algumas teorias de comunicação científica foram testadas, sobressaindo nos resultados da pesquisa de campo a confirmação da teoria de Mullins. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | O impacto da internet sobre a comunicação científica informal entre pesquisadores da Administração | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Comunicação científica informal | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tecnologias de informação e comunicação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Internet | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This research aimed al studying the impacts of Internet on the scientific communication among the researchers in the Business Administration area. The respondents were in a universe of 300 faculty members, al! of whom, in Administration, selected from the National Association Graduation Programs (ANPAD), had a masters or a doctor*s degree. This study aimed at analyzing the means of scientific communication and verifying the impact of the new communication technologies, such as the Internet serviços and faxes. The research also intended to investigate if the Internet facilitated exchange of Information and therefore, improved the quality of scientific production. Three hypotheses were tested : (1) if at least 50% of the facufty used the internet. Only 44,6% did; (2) if E-mail would be an attemative to replace scientific joumals. This hypothesis was accepted by 51,1%; (3) if the favorable environment to the use of the network would make the scientific communication easier. The statisticai correlation was weak. Some theories of scientific communication were tested, with the confirmation of Mullins s theory standing out. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciência da Informação (FCI) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.