Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Rocha Neto, João Mendes da | - |
dc.contributor.author | Silva, Gizane Pereira da | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-13T16:58:19Z | - |
dc.date.available | 2019-04-13T16:58:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-13 | - |
dc.date.submitted | 2018-05-28 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Gizane Pereira da. Aquisição de capital social dos bolsistas autodeclarados negros no contexto do Programa Universidade Para Todos. 2018. 137 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/34358 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-Graduação em Administração, Mestrado Profissional em Administração Pública, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta pesquisa propõe uma análise da aquisição de capital social no contexto específico do
Programa Universidade para Todos (ProUni), considerando as perspectivas de seus
beneficiados, particularmente alunos bolsistas autodeclarados negros (pretos ou pardos)
estudando em uma instituição particular em Brasília (DF). Por meio de entrevistas
semiestruturadas, baseadas no conceito de capital social de Pierre Bourdieu (1998), esta
pesquisa pretende estabelecer quais são os impactos sociais e as perspectivas de mudança que
a participação no ProUni promoveu entre os estudantes bolsistas, segundo a visão dos
próprios beneficiados. Dois grupos de alunos são o foco dessas entrevistas: alunos
ingressantes e egressos. O intuito foi estabelecer uma relação entre expectativas e ganhos
efetivos de capital social. As considerações finais desta pesquisa pretendem contribuir para a
discussão das políticas públicas de ações afirmativas no ensino superior brasileiro, no sentido
de reduzir as diferenças sociais. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Aquisição de capital social dos bolsistas autodeclarados negros no contexto do Programa Universidade Para Todos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Programa Universidade para Todos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política afirmativa | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino superior | pt_BR |
dc.subject.keyword | Capital social | pt_BR |
dc.subject.keyword | Negros - educação | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições:Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This research offers an analysis of social capital acquisition specifically within the University
for All Program (ProUni), taking into account the perspectives of the program’s grantees;
above all, those of self-declared afro-descendant (blacks or browns) scholarship students in a
private institution in Brasília (DF). Through semi-structured interviews, underpinned by
Pierre Bordieu’s (1998) social capital concept, this research aims to define which social
impacts and prospects of change were propelled by the participation in ProUni among
scholarship holders, all under the point of view of the grantees themselves. Furthermore, this
research focuses on two groups of students: entrants and alumni. The intent was to establish a
link between expectations and effective social capital gains. The differences brought up in the
comparison of the entrants and the alumni groups reveal very specific changes in the
interviewees’ world view, if compared to the initial and the final phases of the course. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Administração, Mestrado Profissional em Administração Pública | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|