Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Ulhoa, Sérgio Costa | - |
dc.contributor.author | Furtado, Tarcio Fonseca | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-18T11:32:33Z | - |
dc.date.available | 2019-02-18T11:32:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-18 | - |
dc.date.submitted | 2018-08-01 | - |
dc.identifier.citation | FURTADO, Tarcio Fonseca. Lei de Stefan-Boltzmann e Efeito Casimir para o Campo de Duffin-Kemmer-Petiau via dinâmica de campos térmicos. 2018. ix, 89 f. Dissertação (Mestrado em Física)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/34049 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho faz uma revisão sobre a teoria do campo de Duffin-Kemmer-Petiau (DKP)
e seus principais aspectos algébricos. Analisamos a estrutura das funções de onda para
os setores escalares e vetoriais do formalismo de DKP correspondendo, respectivamente,
à partículas de spin 0 e spin 1. Um estudo sobre o formalismo da Dinâmica de Campos
Térmicos (DCT) é realizado, expondo os principais aspectos teóricos e algébricos para
os campos relativísticos bosônicos. Também é desenvolvida uma abordagem matemática
para o cálculo do vácuo térmico do tensor de energia-momento do campo de DKP, após
a duplicação do espaço de Hilbert. Em seguida, utilizamos esses resultados para calcular
a Lei de Stefan-Boltzmann e o Efeito Casimir sobre o formalismo do campo de DKP
através dos processos de vácuo térmico. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Lei de Stefan-Boltzmann e Efeito Casimir para o Campo de Duffin-Kemmer-Petiau via dinâmica de campos térmicos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Campos térmicos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Lei de Stefan-Boltzmann | pt_BR |
dc.subject.keyword | Efeito Casimir | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ondas (Física) | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Khanna, Faqir C. | - |
dc.description.abstract1 | This work presents useful information about the Duffin-Kemmer-Petiau (DKP) Field
Theory. We analised the struture of the wave functions in the scalar and vectors sectors of
formalism in the DKP corresponding, respectively, at particles with spin 0 and particles
with spin 1. A study on Thermo Fields Dynamics (TFD) is performed, exposing the
very important theoretical and algebrics aspects for bosonics relativistics fields. Is also
developed a approach mathematic for calculation of thermal vacuum in the DKP energymomentum
tensor, after dupling Hilbert space. Then, we use these results for calculation
Stefan-Boltzmann Law and Casimir Effect in formalism DKP through of process thermal
vacuum. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|