Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.author | Lopes, Felipe Vigolvino | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-14T12:25:36Z | - |
dc.date.available | 2019-02-14T12:25:36Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/34022 | - |
dc.language.iso | Inglês | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Settings-free traveling wave based earth fault location using Unsynchronized two-terminal data | pt_BR |
dc.type | Manuscrito | pt_BR |
dc.subject.keyword | Localização de falhas (Engenharia) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistemas de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ondas elétricas | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da Universidade de Brasília (RIUnB) pelo Professor Felipe Vigolvino Lopes, em 07 de fevereiro de 2019, para disponibilizar o trabalho, gratuitamente, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da obra. | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | https://ieeexplore.ieee.org/document/7448466 | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This Letter presents a two-terminal traveling wave (TW) based earth fault location algorithm. It works using
unsynchronized data and does not require information about the line parameters. Evaluated signals are decoupled into aerial and ground modes and, then, only the incident TWs of each mode are detected at the line ends. Earth fault case studies are carried out to attest the proposed algorithm feasibility, comparing its
performance with those of one- and two-terminal approaches reported in the literature. Obtained results reveal the proposed algorithm is straightforward and quite reliable. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Elétrica (FT ENE) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins
|