Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.author | Faria, Paula C. L. de A. | - |
dc.contributor.author | Souto, Virgínia Tiradentes | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-19T15:53:34Z | - |
dc.date.available | 2018-10-19T15:53:34Z | - |
dc.date.issued | 2015-09 | - |
dc.identifier.citation | FARIA, Paula C. L. de A.; SOUTO, Virgínia Tiradentes. Métodos e práticas de designers brasileiros em projetos digitais. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESIGN DA INFORMAÇÃO, 7.= INFORMATION DESIGN INTERNATIONAL CONFERENCE, 7., 2015, São Paulo. Proceedings… São Paulo: Blucher, 2015. p. 907-917. ISSN 2318-6968. Disponível em: <http://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/mtodos-e-prticas-de-designers-brasileiros-em-projetos-digitais-20269>. Acesso em: 19 out. 2018. doi: 10.5151/designpro-CIDI2015-cidi_69. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-8039-122-0 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/32850 | - |
dc.description | Blucher Design Proceedings, v. 2, n. 2, set. 2015. | pt_BR |
dc.description.abstract | Encontram-se hoje na literatura diversas metodologias de design, cada uma com seu modelo e seus métodos. Somado a esse fato, existe um entendimento de que compreender metodologias de design é importante tanto para a gestão da atividade de design, quanto para auxiliar no progresso dos produtos e na eficiência daqueles que as utilizam (Howard et al., 2006). Diante dessas premissas, este artigo tem por objetivo descrever um provável cenário de métodos, práticas e processos de design em projetos digitais, utilizados por designers no Brasil na atualidade. Para tanto, foi feita uma pesquisa com designers brasileiros de projetos digitais. Os resultados desta pesquisa foram analisados considerando estudos sobre métodos disponíveis na literatura. A partir dos resultados da amostra conclui-se que os designers brasileiros seguem modelos diversos, adaptam metodologias para que atendam as suas preferências, e que a aplicação prática nem sempre é idêntica à teórica. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Blucher | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Métodos e práticas de designers brasileiros em projetos digitais | pt_BR |
dc.title.alternative | Methods and practices of Brazilian designers on digital projects | pt_BR |
dc.type | Trabalho | pt_BR |
dc.subject.keyword | Design | pt_BR |
dc.subject.keyword | Metodologia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pensamento criativo | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da Universidade de Brasília pela Editora Blucher, em 18 out. 2018, para disponibilizar este trabalho no site repositorio.unb.br. | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.5151/designpro-CIDI2015-cidi_69 | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Nowadays, we can find literature of different design methodologies, each one with its own model and
methods. The understanding of the design process is important both to manage the design activity and to
aid the improvement of products and the overall efficiency of those who use them (Howard et al, 2006).
According to these assumptions, this article aims to describe a scenario of the methods and practices in
design process used by designers in Brazil. Therefore, a questionnaire was made with Brazilian designers
that work with digital projects. The results were analyzed considering studies on methods and processes
available in literature. From the results, there is a conclusion that Brazilian designers follow several different
models, that they adapt methodologies to meet your preferences, and that the practical application is not
always identical to the theory. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Artes (IdA) | - |
dc.description.unidade | Departamento de Design (IdA DIN) | - |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento
|