Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.author | Santos, Marcus Vinícios de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Souto, Virgínia Tiradentes | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-19T15:01:47Z | - |
dc.date.available | 2018-10-19T15:01:47Z | - |
dc.date.issued | 2015-09 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Marcus Vinícios de Oliveira; SOUTO, Virgínia Tiradentes. A comunicação visual criada pelo designer e a percepção do consumidor: um estudo de caso. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESIGN DA
INFORMAÇÃO, 7. = INFORMATION DESIGN INTERNATIONAL CONFERENCE, 7. , 2015, São Paulo. Proceedings... São Paulo: Blucher, 2015. p. 1476-1483. ISSN 2318-6968. Disponível em: <http://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/20331. Acesso em; 19 out. 2018. doi: 10.5151/designpro-CIDI2015-congic_40. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-8039-122-0 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/32843 | - |
dc.description | Blucher Design Proceedings, n. 2, v. 2, set. 2015. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente artigo discute a relação entre a intenção da comunicação visual criada pelo designer e a
percepção visual do consumidor acerca desta. O objeto do estudo de caso – a rede de restaurantes
Tomatzo – reposicionou sua identidade visual a fim de fortalecer conceitos visuais que a destacavam frente
aos concorrentes. No intuito de compreender a percepção do consumidor relativa à marca após tal
reposicionamento, realizou-se uma pesquisa qualitativa por meio de um questionário. Objetiva-se,
principalmente, analisar quais impressões a comunicação visual das unidades da rede causava no
consumidor, bem como verificar se os objetivos temáticos e conceituais propostos pelo designer foram
alcançados. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Blucher | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | A comunicação visual criada pelo designer e a percepção do consumidor : um estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | Design-made visual communication and consumer perception : a case study | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Percepção visual | pt_BR |
dc.subject.keyword | Consumidores | pt_BR |
dc.subject.keyword | Designer | pt_BR |
dc.subject.keyword | Redesign | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da Universidade de Brasília pela Editora Blucher, em 18 out. 2018, para disponibilizar este trabalho no site repositorio.unb.br. | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.5151/designpro-CIDI2015-congic_40 | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This paper deals with the relations between the purpose of designer-made visual communication and the
consumer’s visual perception of it. The object of the case study – the restaurant chain Tomatzo –
repositioned its visual identity so that the visual concepts that stood out against competitors could be
strengthened. In order to understand the consumer’s brand perception after this repositioning, a qualitative
study was carried out by means of a questionnaire. The primary aims of this study are to analyze which
impressions the visual communication of the chain’s units causes and to verify if the thematic and
conceptual goals proposed by the designer have been achieved. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Artes (IdA) | - |
dc.description.unidade | Departamento de Design (IdA DIN) | - |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento
|