Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Gargano, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Rivera Vila, Henrique Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-05T17:06:39Z | - |
dc.date.available | 2018-10-05T17:06:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-05 | - |
dc.date.submitted | 2018-03-23 | - |
dc.identifier.citation | RIVERA VILA, Henrique Vieira. Distribuição angular das seções de choque da reação H + Li2: um estudo convergido de espalhamento quântico independente do tempo. 2018. xiii, 48 f., il. Tese (Doutorado em Física)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/32744 | - |
dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | Um estudo completo de espalhamento quântico independente do tempo é
realizado em uma superfície referência de energia potencial para a reação H+Li2 no
estado eletrônico fundamental. Seções de choque integrais e diferenciais são calculadas
juntamente com os coeficientes térmicos até a convergência ser atingida. Nossos
resultados mostram que as excitações vibracional e rotacional do reagente inibem
a reatividade, embora para esta uma promoção considerável na reação tenha sido
identificada conforme aumentamos o número quântico rotacional do reagente até
o valor crítico de j = 4. Tal promoção então começa a retrair, eventualmente se
tornando uma inibição para j maiores. Em uma maneira direta, o conceito da metodologia
independente do tempo implementado neste estudo permitiu esta análise
acurada estado-a-estado. Ademais, um comportamento aproximadamente isotrópico
do espalhamento é percebido do ponto de vista angular. Notadamente, nosso
protocolo computacional é idealmente desenvolvido para obter coeficientes térmicos
convergidos, revelando um padrão não-Arrheniano e mostrando que a aproximação
J-shifting falha em descrever esta reação em particular. Nossos resultados, quando
comparados com outros prévios e independentes, reforçam as últimas publicações
teóricas para futura validação no campo experimental. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Distribuição angular das seções de choque da reação H + Li2 : um estudo convergido de espalhamento quântico independente do tempo | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Dinâmica molecular | pt_BR |
dc.subject.keyword | Coeficientes térmicos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Espalhamento (Física) | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Macedo, Luiz Guilherme Machado de | - |
dc.description.abstract1 | A thorough time-independent quantum scattering study is performed on
a benchmark potential energy surface for the H+Li2 reaction at the fundamental
electronic state. Integral and differential cross sections are calculated along with
thermal rate coefficients until convergence is reached. Our findings show that vibrational
and rotational excitations of the reactant hinder reactivity, though for the
latter a considerable reaction promotion was spotted as we increase the reactant
rotational quantum number until the critical value of j = 4. Such a promotion
then begins to retract, eventually becoming an actual inhibition for larger j. In
a straightforward manner, the concept of time-independent methods implemented
in this study allowed this accurate state-to-state analysis. Furthermore, a nearly
isotropic behaviour of the scattering is noted to take place from the angular point
of view. Remarkably, our computational protocol is ideally suited to yield converged
thermal rate coefficients, revealing a non-Arrhenius pattern and showing that
J-shifting approach fails to describe this particular reaction. Our results, when compared
to previous and independent ones, reinforce the latest theoretical reference for
future validation in the experimental field. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|