DC Field | Value | Language |
dc.contributor.advisor | Kimura, Herbert | - |
dc.contributor.author | Lima, Marcelo Godinho | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T18:55:45Z | - |
dc.date.available | 2018-09-21T18:55:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-18 | - |
dc.date.submitted | 2018-03-22 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Marcelo Godinho. Condições macroeconômicas, estrutura de capital e risco de crédito. 2018. xi, 84 f., il. Dissertação (Mestrado em Administração)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/32653 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo examina o impacto da interação do risco macroeconômico sobre os spreads
de crédito das corporações. Utilizando os spreads dos Credit Default Swaps (CDS), foi
possível identificar que, em média, os spreads de crédito diminuem conforme a taxa de
crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) e o retorno sobre os títulos corporativos
aumentam, porém, o spread aumenta à medida que a volatilidade do crescimento do PIB,
o nível de endividamento da empresa, a volatilidade implícita das ações da empresa e a
incerteza econômica também crescem. Foi possível identificar forte correlação entre as
variáveis macroeconômicas com o spread de crédito das empresas, e também foi identificado
que o spread não depende somente de variáveis macroeconômicas, mas também de
variáveis endógenas das próprias empresas. A partir de utilização da classificação de rating
da agência Standard & Poors foi possível identificar que as variáveis endógenas tornam-se
mais importantes na determinação do spread de CDS a partir da piora na classificação de
risco da empresa. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Condições macroeconômicas, estrutura de capital e risco de crédito | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Macroeconomia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Endividamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Spread de crédito | pt_BR |
dc.subject.keyword | Risco (Economia) | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This study examines the impact of the interaction of macroeconomic risk on corporate
credit spreads. Using the spreads of credit default swaps (CDS), we find that, on
average, credit spreads decrease as the GDP (gross domestic product) growth rate and
the return on corporate bonds increase. However, the spread increases as the volatility
of GDP growth, the company’s leverage, the implied volatility of the company’s stock
and economic uncertainty also increase. The relationship between the macroeconomic
variables and the credit spread of the companies, including the influence of an indicator
of investor sentiment, the Economic Policy Uncertainty Index, was investigated. This
study suggests that the spread depends not only on macroeconomic variables but also
on endogenous variables of the companies themselves. Using rating classifications, we
find that endogenous variables become more important in determining the CDS spread
in companies with poorer credit ratings. | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|