Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Brito, José Luís Vital de | - |
dc.contributor.author | Santos, Iviane Cunha e | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-29T17:54:55Z | - |
dc.date.available | 2018-08-29T17:54:55Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-23 | - |
dc.date.submitted | 2018-03-28 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Iviane Cunha e.Atualização do modelo numérico de ponte estaiada baseado em dados experimentais. 2018. xxviii, 332 f., il. Tese (Doutorado em Estruturas e Construção Civil)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/32530 | - |
dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | A monitoração da saúde estrutural (Structural Health Monitoring - SHM) visa garantir a segurança estrutural e operacional e emitir alertas precoces sobre danos ou deterioração antes da necessidade de recuperações onerosas ou mesmo de um colapso catastrófico, e está emergindo como um elemento importante para a gestão sustentável dos sistemas de obras públicas de infraestrutura. Os danos afetam o comportamento dinâmico das estruturas devido às mudanças nas dimensões dos elementos, condições de contorno, massa, degradação das propriedades mecânicas dos materiais, ou a ocorrência simultânea de todos esses fenômenos, provocando a alteração nos valores das frequências, modos de vibração e nos coeficientes de amortecimento. Desta maneira, o desenvolvimento de modelos numéricos e a avaliação através de técnicas de análise dinâmica vêm assumindo grande importância, e é capaz de fornecer informações precisas para avaliar a integridade estrutural. A atualização (updating) do modelo numérico é um processo que visa determinar os parâmetros de incerteza do modelo inicial com base em resultados experimentais e alcançar um modelo atualizado mais adequado. No entanto, o sucesso da aplicação do método de atualização depende da concepção numérica das estruturas, um teste modal bem concebido e controlado e uma integração entre os modelos numéricos e experimentais. Este trabalho descreve a aplicação das técnicas de atualização com base em dados modais implementadas em pacotes de software comercialmente disponíveis para a identificação do comportamento global de uma ponte estaiada. O modelo numérico atualizado pode ser utilizado para avaliar a integridade estrutural, durabilidade e confiabilidade ao longo do ciclo de vida e otimizar as atividades operacionais e de manutenção. Ele também pode ser utilizado com confiança em todas as análises relacionadas à estrutura, como por exemplo, para a previsão de respostas dinâmicas em novos cenários de carga, para a identificação de danos, para projetar sistemas de monitoração e avaliação das estruturas ao longo do tempo. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Atualização do modelo numérico de ponte estaiada baseado em dados experimentais | pt_BR |
dc.title.alternative | Updating of numerical model of cable stayed bridge based on experimental data | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estruturas - avaliação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pontes estaiadas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Comportamento estrutural | pt_BR |
dc.subject.keyword | Método dos elementos finitos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Análise modal | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Caetano, Elsa de Sá | - |
dc.contributor.advisorco | Frangopol, Dan Mircea | - |
dc.description.abstract1 | Structural Health Monitoring (SHM) aims at assuring structural and operational safety
and giving early warnings of damage or deterioration before the need for costly
recuperation or even from a catastrophic collapse, and is emerging as a valuable tool for
sustainable management of public works infrastructure systems element. Damage affects
the dynamic behavior of structures due to changes in the dimensions of the elements,
boundary conditions, mass, deterioration of mechanical properties of materials, or the
simultaneous occurrence of all these phenomena, causing the change in the values of
frequencies, modes and coefficients damping. This way, the development of numerical
models and the evaluation by techniques of dynamic analysis has gained significant
importance and it can provide accurate information to analyze structural integrity,
durability and reliability along the life cycle and optimize the operational activities and
maintenance. The updated numerical model is a procedure to determine the parameters
of uncertainty of the initial model, based on experimental results, and to achieve more
appropriate upgraded model. However, the successful application of the method of
updating depends on the numerical design of structures, on a well-conceived and
controlled modal test and on the capacity to integrate experimental data. This work
describes the application of the modal updating techniques implemented in commercially
available software packages to the identification of the global behavior of a cable-stayed
bridge. The updated numerical model can be used to evaluate the structural integrity,
durability, and reliability along the life cycle and to optimize operational and maintenance
activities. It may also be used with confidence in all tests related structure, for example,
for predicting dynamic responses of new load settings, for identification of damage,
monitoring systems and evaluating the structure over time. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|