http://repositorio.unb.br/handle/10482/31596
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_HumbertoBrunoPontesSilva.pdf | 10,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título: | Modelo de gestão de risco na promoção da ampliação da banda larga móvel no Brasil : utilização de ferramentas computacionais e normas técnicas para aprimorar a gestão de risco na Anatel |
Autor(es): | Silva, Humberto Bruno Pontes |
Orientador(es): | Silva, João Mello da |
Assunto: | Gestão de riscos Inclusão digital Banda larga Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) |
Data de publicação: | 10-Abr-2018 |
Data de defesa: | 20-Nov-2017 |
Referência: | SILVA, Humberto Bruno Pontes. Modelo de gestão de risco na promoção da ampliação da banda larga móvel no Brasil: utilização de ferramentas computacionais e normas técnicas para aprimorar a gestão de risco na Anatel. 2017. xiii, 131 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Computação Aplicada)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017. |
Resumo: | O presente trabalho tem por objetivo propor a implementação da Gestão de Risco conforme preconizado em melhores práticas nacionais e internacionais, em especial na ISO 31000, para ampliar a eficiência e efetividade no atingimento de um dos objetivos estratégicos da Agência Nacional de Telecomunicações, a saber: Promover a ampliação do acesso e o uso dos serviços, com qualidade e preços adequados. Como meta específica buscou-se o estabelecido no PPA 2016-2019, que define uma meta de que os acessos em banda larga móvel cheguem a 90% dos acessos móveis totais em 2019. Dessa forma, coletaram-se subsídios materiais e teóricos para iniciar o processo de gestão de risco, integrado com práticas disponíveis para o serviço público bem como os normativos e regulamentos referentes ao tema. Assim por meio do presente trabalho foram determinados o contexto interno e externo, o contexto do processo de gestão de risco para o tema em tela, bem como foram identificados, avaliados e tratados os riscos envolvidos em tal processo por meio de ferramentas específicas (Brainstorm, Diagrama de Ishikawa, FMEA, Modelos de Previsão) algumas descritas na ISO 31010 bem como outras ferramentas computacionais (Mineração de dados e ferramentas de Business Inteligence). O presente trabalho revela que o processo estruturado de gestão de risco pode contribuir sobremaneira para uma melhor gestão pública e na consecução de seus objetivos estratégicos. |
Abstract: | The purpose of this study is to propose the implementation of risk management as recommended in national and international best practices, especially ISO 31000, to increase efficiency and effectiveness in achieving one of the strategic objectives of the National Telecommunications Agency in Brazil: Promote the expansion of access and use of services, with adequate quality and prices. As a specific goal, we sought the one established in PPA 2016-2019, which sets a target for mobile broadband accesses to reach 90 % of total mobile accesses by 2019. In this way, material and theoretical subsidies were collected to initiate the process of risk management, integrated with practices available for the public service as well as the regulations related to the subject. Thus, the internal and external context, the context of the risk management process for the on-screen topic, and the risks involved in this process were identified, evaluated and treated by means of specific tools (Brainstorm, Ishikawa Diagram, Failure Mode and Effect Analysis - FMEA, Predictive Models) described in ISO 31010 as well as other computational tools (Data Mining and Business Intelligence tools). The present study reveals that the structured process of risk management can contribute greatly to a better public management and the achievement of its strategic objectives. |
Unidade Acadêmica: | Instituto de Ciências Exatas (IE) Departamento de Ciência da Computação (IE CIC) |
Informações adicionais: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2017. |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Mestrado Profissional |
Licença: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.