http://repositorio.unb.br/handle/10482/30513
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2002_Paulo César Rezende de CarvalhoAlvim.pdf Restrito | 8,4 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robredo, Jaime | - |
dc.contributor.author | Alvim, Paulo César Rezende de Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-20T12:12:39Z | - |
dc.date.available | 2017-12-20T12:12:39Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-20 | - |
dc.date.submitted | 2002-03-27 | - |
dc.identifier.citation | ALVIM, Paulo César Rezende de Carvalho. Fundamentos de um sistema informacional para o apoio à tomada de decisão de inovação em empresas de base tecnológica. 2002. xix, 227 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação)—Universidade de Brasília, Brasília, 2002 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/30513 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, Departamento de Ciência da Informação e Documentação, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, 2002. | pt_BR |
dc.description.abstract | A tomada de decisão é a principal atividade do executivo empresarial. A pesquisa exploratória da dissertação identificou os fatores críticos de sucesso da tomada de decisão empresarial, que por conta de sua abrangência foi focada em decisão de inovação em empresas de base tecnológica do Distrito Federal. Os resultados indicaram os fatores críticos de sucesso que permitiram do ponto de vista qualitativo construir a função de tomada de decisão a partir das seguintes variáveis: • Necessidades do mercado consumidor; • Recursos financeiros para pesquisa, desenvolvimento e engenharia - PD&E; • Conhecimento empresarial; • Informação tecnológica. Além do resultado alcançado, a pesquisa sinalizou a oportunidade do desenvolvimento de ações de apoio empresarial na área de planejamento estratégico, monitoração, previsão e prospecção tecnológica, difusão e uso de informação e conhecimento de interesse empresarial, e inteligência de negócios, indicando para a área de Ciência da Informação a conveniência e oportunidade de atuar no apoio e no desenvolvimento empresarial. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Fundamentos de um sistema informacional para o apoio à tomada de decisão de inovação em empresas de base tecnológica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Processo decisório | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inovação tecnológica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistemas de informação | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Decision making is the main activity of the business administrator. The exploratory research of this dissertation has pointed out their criticai sucess factors in the business decision making process. The scope of the research focuses in the innovation decision in companies which move intensive technology located in the Federal District of Brazil. Results indicated the criticai sucess factors which permited under the predititive point-of-view a decision making function, taking into account the following variables: • Consumer market needs; • Financial resources oriented to research, development and engineering - RD&E; • Business knowledge; • Technological information. In addition, the research cleary showed the opportunity to develop actions in order to give support to business in the áreas of strategic planning, monitoring, technological forecasting, disseminaíion and use of information, business knowledge and inteligence, indicating the opportunity for the area of Information Science to work with business development. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciência da Informação (FCI) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.