http://repositorio.unb.br/handle/10482/29398
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barbosa, Bruna Rocha Passos | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Sandra Aparecida | pt_BR |
dc.contributor.author | Abreu, Urbano Gomes Pinto de | pt_BR |
dc.contributor.author | Egito, Andréa Alves do | pt_BR |
dc.contributor.author | Comastri Filho, José Aníbal | pt_BR |
dc.contributor.author | Juliano, Raquel Soares | pt_BR |
dc.contributor.author | Paiva, Samuel Rezende | pt_BR |
dc.contributor.author | Pimentel, Concepta Margaret McManus | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-12-07T05:08:51Z | - |
dc.date.available | 2017-12-07T05:08:51Z | - |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/29398 | - |
dc.description.abstract | A identificação de parâmetros/ métricas associados à adaptação ambiental é uma das principais tendências e desafios da pecuária mundial. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar as características de tolerância ao calor de bovinos da raça Nelore e Pantaneiro no ecossistema do Pantanal matogrossense no pico de calor da região. Estes animais foram mantidos por duas horas à sombra (8:00h às 10:00h) e em seguida uma hora ao sol (10:00h às 11:00h). Após a exposição foram analisados parâmetros de frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), temperatura retal (TR), temperatura superficial da costela (TSC), temperatura superficial do pescoço (TSP) e temperatura superficial da garupa (TSG). Também foram avaliados a taxa de sudação (TXS), comprimento e densidade de pelos e calculados o índice de tolerância ao calor (ITC). No período estudado, a temperatura ambiental variou de 29,0 a 40,0ºC e a média para umidade relativa foi de 75%. O ambiente teve influência marcante sobre as variáveis fisiológicas, com exceção da FR. A TR e a TXS diferiram significativamente entre os grupos genéticos, sendo da raça Nelore mais elevada em relação à Pantaneira, mas todas dentro dos limites fisiológicos. A análise multivariada mostrou a importância de variáveis como taxa de sudação e comprimento de pelos para adaptação de bovinos na região. Apesar do Nelore vermelho estar separado dos outros dois grupos, foi possível concluir que ambas as raças analisadas apresentaram capacidade de adaptação e tolerância ao calor às condições climáticas do Pantanal e podem ser produzidas de modo sustentável na região. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | UFBA - Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Tolerância ao calor em bovinos das raças Nelore branco, Nelore vermelho e Pantaneira | pt_BR |
dc.title.alternative | Heat tolerance in Nelore branco, Nelore vermelho and Pantaneira breeds in the Pantanal region, Brazil | - |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Nelore (Zebu) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bovino | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estresse calórico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Frequência cardíaca | pt_BR |
dc.subject.keyword | Temperatura retal | pt_BR |
dc.rights.license | Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal - (CC BY NC) - Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons. Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-99402014000400010&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 17 out. 2019. | - |
dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.1590/S1519-99402014000400010 | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Identification of parameters/metrics associated with environmental adaptation is one of the main trends and challenges for livestock worldwide. Thus, this study was conducted at Nhumirim Farm, in Nhecolândia, Pantanal, during the month of February, period with highest ambient temperatures. We used five cattle of each genetic group (White Nelore, Red Nelore and Pantaneira) to evaluate characteristics related to heat tolerance. Heart rate (HR), respiratory rate (RR), rectal temperature (RT), skin temperature (ST), sweating rate (SR), morphometric measurements, hair length (HL) and heat tolerance index (HTI) were evaluated. During the study the air temperature ranged from 29.0 to 40.0ºC and the average relative humidity was 75%. RT and ST were highest in White Nelore, followed by Red Nelore and Pantaneira. The average HTI value for the three groups was between 9 and 10, indicating high tolerance. The environment had considerable effect on physiological variables, except RR, RT and SR that significantly differed between genetic groups, with Nelore being higher than the Pantaneira, but all within physiological limits. Multivariate analysis showed the importance of variables such as sweating rate and hair length for the adaptation of cattle in the region. The red Nelore separated from the other two groups. We conclude, therefore, that both zebu (white and red Nelore) and European (Pantaneira) showed adaptability and heat tolerance to climatic conditions of the Pantanal. | - |
dc.description.unidade | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) | - |
Collection(s) : | Artigos publicados em periódicos e afins |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.